广期所 · lc 期权
碳酸锂期权2701合约最新手续费与权利金
买方手续费与权利金按 2026-11-10 结算价估算。卖方保证金以交易所公式和期货公司标准为准,本站不估算。
到期月
2701
2027年1月
买方手续费
3.00
元/张,开仓估算
合约数量
210
看涨 + 看跌
标的
碳酸锂
查看期货手续费
碳酸锂期权2701合约明细
按行权价排列;每一边分别展示最新价、买方开仓手续费和持仓量。
| 行权价 | 看涨 Call | 看跌 Put | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 手续费 | 持仓 | 最新价 | 手续费 | 持仓 | |
| 69,000.00 | 20,450.00 | 3.00 | 0.00 | 1,000.00 | 3.00 | 38.00 |
| 70,000.00 | 19,600.00 | 3.00 | 0.00 | 1,220.00 | 3.00 | 102.00 |
| 71,000.00 | 18,780.00 | 3.00 | 0.00 | 1,390.00 | 3.00 | 115.00 |
| 72,000.00 | 17,970.00 | 3.00 | 0.00 | 1,550.00 | 3.00 | 2.00 |
| 73,000.00 | 17,180.00 | 3.00 | 0.00 | 1,750.00 | 3.00 | 0.00 |
| 74,000.00 | 16,400.00 | 3.00 | 0.00 | 1,100.00 | 3.00 | 12.00 |
| 75,000.00 | 15,650.00 | 3.00 | 0.00 | 2,200.00 | 3.00 | 6.00 |
| 76,000.00 | 14,920.00 | 3.00 | 0.00 | 2,480.00 | 3.00 | 0.00 |
| 77,000.00 | 14,200.00 | 3.00 | 0.00 | 2,770.00 | 3.00 | 4.00 |
| 78,000.00 | 13,510.00 | 3.00 | 0.00 | 3,430.00 | 3.00 | 73.00 |
| 79,000.00 | 12,840.00 | 3.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3.00 | 1.00 |
| 80,000.00 | 12,190.00 | 3.00 | 0.00 | 3,890.00 | 3.00 | 34.00 |
| 81,000.00 | 11,560.00 | 3.00 | 2.00 | 4,120.00 | 3.00 | 3.00 |
| 82,000.00 | 10,950.00 | 3.00 | 1.00 | 4,510.00 | 3.00 | 2.00 |
| 83,000.00 | 10,370.00 | 3.00 | 0.00 | 4,920.00 | 3.00 | 2.00 |
| 84,000.00 | 9,810.00 | 3.00 | 0.00 | 5,360.00 | 3.00 | 2.00 |
| 85,000.00 | 9,270.00 | 3.00 | 0.00 | 6,000.00 | 3.00 | 6.00 |
| 86,000.00 | 8,750.00 | 3.00 | 0.00 | 6,290.00 | 3.00 | 7.00 |
| 87,000.00 | 5,950.00 | 3.00 | 1.00 | 6,790.00 | 3.00 | 10.00 |
| 88,000.00 | 7,770.00 | 3.00 | 0.00 | 7,320.00 | 3.00 | 28.00 |
| 89,000.00 | 7,320.00 | 3.00 | 2.00 | 7,860.00 | 3.00 | 29.00 |
| 90,000.00 | 6,680.00 | 3.00 | 3.00 | 8,420.00 | 3.00 | 29.00 |
| 91,000.00 | 6,470.00 | 3.00 | 0.00 | 9,010.00 | 3.00 | 130.00 |
| 92,000.00 | 6,070.00 | 3.00 | 0.00 | 9,610.00 | 3.00 | 20.00 |
| 93,000.00 | 5,800.00 | 3.00 | 1.00 | 10,230.00 | 3.00 | 12.00 |
| 94,000.00 | 5,340.00 | 3.00 | 0.00 | 10,870.00 | 3.00 | 10.00 |
| 95,000.00 | 5,000.00 | 3.00 | 0.00 | 11,530.00 | 3.00 | 12.00 |
| 96,000.00 | 4,680.00 | 3.00 | 0.00 | 12,210.00 | 3.00 | 11.00 |
| 97,000.00 | 4,380.00 | 3.00 | 0.00 | 12,900.00 | 3.00 | 5.00 |
| 98,000.00 | 4,090.00 | 3.00 | 1.00 | 13,610.00 | 3.00 | 3.00 |
| 99,000.00 | 3,820.00 | 3.00 | 1.00 | 14,340.00 | 3.00 | 3.00 |
| 100,000.00 | 3,560.00 | 3.00 | 1.00 | 15,080.00 | 3.00 | 3.00 |
| 102,000.00 | 3,090.00 | 3.00 | 1.00 | 16,610.00 | 3.00 | 14.00 |
| 104,000.00 | 2,680.00 | 3.00 | 2.00 | 18,190.00 | 3.00 | 12.00 |
| 106,000.00 | 2,310.00 | 3.00 | 2.00 | 19,830.00 | 3.00 | 27.00 |
| 108,000.00 | 1,990.00 | 3.00 | 1.00 | 21,500.00 | 3.00 | 20.00 |
| 110,000.00 | 1,440.00 | 3.00 | 6.00 | 23,220.00 | 3.00 | 24.00 |
| 112,000.00 | 1,470.00 | 3.00 | 1.00 | 24,970.00 | 3.00 | 10.00 |
| 114,000.00 | 1,020.00 | 3.00 | 4.00 | 26,760.00 | 3.00 | 9.00 |
| 116,000.00 | 1,250.00 | 3.00 | 4.00 | 28,570.00 | 3.00 | 8.00 |
| 118,000.00 | 910 | 3.00 | 3.00 | 30,410.00 | 3.00 | 11.00 |
| 120,000.00 | 930 | 3.00 | 10.00 | 32,270.00 | 3.00 | 26.00 |
| 122,000.00 | 570 | 3.00 | 5.00 | 34,150.00 | 3.00 | 10.00 |
| 124,000.00 | 490 | 3.00 | 4.00 | 36,050.00 | 3.00 | 9.00 |
| 126,000.00 | 470 | 3.00 | 2.00 | 37,970.00 | 3.00 | 6.00 |
| 128,000.00 | 550 | 3.00 | 6.00 | 39,890.00 | 3.00 | 5.00 |
| 130,000.00 | 940 | 3.00 | 1.00 | 41,830.00 | 3.00 | 8.00 |
| 132,000.00 | 260 | 3.00 | 1.00 | 43,780.00 | 3.00 | 6.00 |
| 134,000.00 | 230 | 3.00 | 8.00 | 45,740.00 | 3.00 | 10.00 |
| 136,000.00 | 200 | 3.00 | 1.00 | 47,700.00 | 3.00 | 14.00 |
| 138,000.00 | 200 | 3.00 | 51.00 | 49,680.00 | 3.00 | 7.00 |
| 140,000.00 | 140 | 3.00 | 0.00 | 51,660.00 | 3.00 | 6.00 |
| 142,000.00 | 110 | 3.00 | 9.00 | 53,640.00 | 3.00 | 0.00 |
| 144,000.00 | 160 | 3.00 | 3.00 | 55,630.00 | 3.00 | 1.00 |
| 146,000.00 | 80 | 3.00 | 3.00 | 57,620.00 | 3.00 | 3.00 |
| 148,000.00 | 60 | 3.00 | 2.00 | 59,610.00 | 3.00 | 3.00 |
| 150,000.00 | 200 | 3.00 | 18.00 | 61,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 152,000.00 | 40 | 3.00 | 3.00 | 63,540.00 | 3.00 | 1.00 |
| 154,000.00 | 110 | 3.00 | 3.00 | 65,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 156,000.00 | 90 | 3.00 | 4.00 | 67,540.00 | 3.00 | 3.00 |
| 158,000.00 | 140 | 3.00 | 12.00 | 69,540.00 | 3.00 | 4.00 |
| 160,000.00 | 200 | 3.00 | 24.00 | 71,540.00 | 3.00 | 1.00 |
| 162,000.00 | 10 | 3.00 | 5.00 | 73,540.00 | 3.00 | 1.00 |
| 164,000.00 | 130 | 3.00 | 3.00 | 75,540.00 | 3.00 | 1.00 |
| 166,000.00 | 10 | 3.00 | 7.00 | 77,540.00 | 3.00 | 1.00 |
| 168,000.00 | 10 | 3.00 | 4.00 | 79,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 170,000.00 | 10 | 3.00 | 4.00 | 81,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 172,000.00 | 320 | 3.00 | 29.00 | 83,540.00 | 3.00 | 1.00 |
| 174,000.00 | 10 | 3.00 | 4.00 | 85,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 176,000.00 | 100 | 3.00 | 11.00 | 87,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 178,000.00 | 50 | 3.00 | 6.00 | 89,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 180,000.00 | 10 | 3.00 | 4.00 | 91,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 182,000.00 | 10 | 3.00 | 5.00 | 93,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 184,000.00 | 10 | 3.00 | 2.00 | 95,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 186,000.00 | 10 | 3.00 | 1.00 | 97,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 188,000.00 | 10 | 3.00 | 4.00 | 99,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 190,000.00 | 10 | 3.00 | 1.00 | 101,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 192,000.00 | 10 | 3.00 | 1.00 | 103,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 194,000.00 | 10 | 3.00 | 5.00 | 105,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 196,000.00 | 10 | 3.00 | 2.00 | 107,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 198,000.00 | 10 | 3.00 | 3.00 | 109,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 200,000.00 | 10 | 3.00 | 42.00 | 111,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 202,000.00 | 10 | 3.00 | 3.00 | 113,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 204,000.00 | 10 | 3.00 | 3.00 | 115,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 206,000.00 | 40 | 3.00 | 8.00 | 117,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 208,000.00 | 40 | 3.00 | 3.00 | 119,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 210,000.00 | 20 | 3.00 | 3.00 | 121,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 212,000.00 | 10 | 3.00 | 36.00 | 123,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 214,000.00 | 10 | 3.00 | 5.00 | 125,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 216,000.00 | 10 | 3.00 | 9.00 | 127,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 218,000.00 | 10 | 3.00 | 11.00 | 129,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 220,000.00 | 10 | 3.00 | 10.00 | 131,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 222,000.00 | 10 | 3.00 | 12.00 | 133,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 224,000.00 | 10 | 3.00 | 9.00 | 135,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 226,000.00 | 10 | 3.00 | 12.00 | 137,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 228,000.00 | 10 | 3.00 | 9.00 | 139,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 230,000.00 | 10 | 3.00 | 12.00 | 141,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 232,000.00 | 10 | 3.00 | 15.00 | 143,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 234,000.00 | 20 | 3.00 | 11.00 | 145,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 236,000.00 | 20 | 3.00 | 15.00 | 147,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 238,000.00 | 10 | 3.00 | 14.00 | 149,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 240,000.00 | 10 | 3.00 | 18.00 | 151,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 242,000.00 | 10 | 3.00 | 24.00 | 153,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 244,000.00 | 10 | 3.00 | 32.00 | 155,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 246,000.00 | 60 | 3.00 | 79.00 | 157,540.00 | 3.00 | 0.00 |
手续费为买方开仓估算,未含期货公司加收;权利金成本 = 最新价 × 合约乘数。
常见问题
期权买方要付多少保证金?
买方不需要缴纳保证金,最大损失是权利金加手续费。卖方保证金按交易所公式和期货公司标准收取,本站不估算。
为什么只有买方手续费?
期权卖方保证金计算复杂,且接口没有提供完整的期权保证金参数。为了避免误导,本站只展示买方手续费和权利金。
这个页面过期后还能看吗?
到期后会保留 30 天历史数据,之后跳转到品种页。当前有效合约请从品种页进入。