广期所 · lc 期权
碳酸锂期权2702合约最新手续费与权利金
买方手续费与权利金按 2026-11-10 结算价估算。卖方保证金以交易所公式和期货公司标准为准,本站不估算。
到期月
2702
2027年2月
买方手续费
3.00
元/张,开仓估算
合约数量
208
看涨 + 看跌
标的
碳酸锂
查看期货手续费
碳酸锂期权2702合约明细
按行权价排列;每一边分别展示最新价、买方开仓手续费和持仓量。
| 行权价 | 看涨 Call | 看跌 Put | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 手续费 | 持仓 | 最新价 | 手续费 | 持仓 | |
| 69,000.00 | 23,150.00 | 3.00 | 0.00 | 4,100.00 | 3.00 | 0.00 |
| 70,000.00 | 22,460.00 | 3.00 | 0.00 | 1,800.00 | 3.00 | 10.00 |
| 71,000.00 | 21,800.00 | 3.00 | 0.00 | 4,750.00 | 3.00 | 0.00 |
| 72,000.00 | 21,140.00 | 3.00 | 0.00 | 5,090.00 | 3.00 | 0.00 |
| 73,000.00 | 20,500.00 | 3.00 | 0.00 | 5,450.00 | 3.00 | 0.00 |
| 74,000.00 | 19,880.00 | 3.00 | 0.00 | 5,820.00 | 3.00 | 0.00 |
| 75,000.00 | 19,270.00 | 3.00 | 0.00 | 6,210.00 | 3.00 | 0.00 |
| 76,000.00 | 18,670.00 | 3.00 | 0.00 | 6,610.00 | 3.00 | 0.00 |
| 77,000.00 | 18,090.00 | 3.00 | 0.00 | 7,020.00 | 3.00 | 0.00 |
| 78,000.00 | 17,520.00 | 3.00 | 0.00 | 7,450.00 | 3.00 | 3.00 |
| 79,000.00 | 16,970.00 | 3.00 | 0.00 | 7,890.00 | 3.00 | 2.00 |
| 80,000.00 | 16,420.00 | 3.00 | 0.00 | 5,420.00 | 3.00 | 9.00 |
| 81,000.00 | 15,900.00 | 3.00 | 0.00 | 8,820.00 | 3.00 | 5.00 |
| 82,000.00 | 15,390.00 | 3.00 | 0.00 | 9,310.00 | 3.00 | 5.00 |
| 83,000.00 | 14,890.00 | 3.00 | 0.00 | 9,800.00 | 3.00 | 3.00 |
| 84,000.00 | 14,400.00 | 3.00 | 0.00 | 10,310.00 | 3.00 | 2.00 |
| 85,000.00 | 13,930.00 | 3.00 | 0.00 | 10,840.00 | 3.00 | 1.00 |
| 86,000.00 | 13,470.00 | 3.00 | 0.00 | 11,370.00 | 3.00 | 1.00 |
| 87,000.00 | 13,020.00 | 3.00 | 0.00 | 11,920.00 | 3.00 | 0.00 |
| 88,000.00 | 12,580.00 | 3.00 | 0.00 | 12,490.00 | 3.00 | 0.00 |
| 89,000.00 | 12,160.00 | 3.00 | 0.00 | 8,230.00 | 3.00 | 6.00 |
| 90,000.00 | 11,750.00 | 3.00 | 0.00 | 13,650.00 | 3.00 | 2.00 |
| 91,000.00 | 11,350.00 | 3.00 | 0.00 | 14,250.00 | 3.00 | 4.00 |
| 92,000.00 | 10,970.00 | 3.00 | 0.00 | 14,860.00 | 3.00 | 1.00 |
| 93,000.00 | 10,590.00 | 3.00 | 0.00 | 15,480.00 | 3.00 | 1.00 |
| 94,000.00 | 10,230.00 | 3.00 | 0.00 | 16,110.00 | 3.00 | 0.00 |
| 95,000.00 | 9,880.00 | 3.00 | 0.00 | 16,760.00 | 3.00 | 0.00 |
| 96,000.00 | 9,530.00 | 3.00 | 0.00 | 17,410.00 | 3.00 | 0.00 |
| 97,000.00 | 9,200.00 | 3.00 | 0.00 | 18,080.00 | 3.00 | 0.00 |
| 98,000.00 | 8,880.00 | 3.00 | 0.00 | 18,750.00 | 3.00 | 0.00 |
| 99,000.00 | 8,570.00 | 3.00 | 0.00 | 19,440.00 | 3.00 | 0.00 |
| 100,000.00 | 8,270.00 | 3.00 | 0.00 | 20,140.00 | 3.00 | 1.00 |
| 102,000.00 | 7,690.00 | 3.00 | 0.00 | 21,560.00 | 3.00 | 0.00 |
| 104,000.00 | 7,160.00 | 3.00 | 0.00 | 23,010.00 | 3.00 | 3.00 |
| 106,000.00 | 6,650.00 | 3.00 | 0.00 | 24,510.00 | 3.00 | 3.00 |
| 108,000.00 | 6,180.00 | 3.00 | 0.00 | 24,800.00 | 3.00 | 44.00 |
| 110,000.00 | 5,740.00 | 3.00 | 1.00 | 27,590.00 | 3.00 | 51.00 |
| 112,000.00 | 5,330.00 | 3.00 | 1.00 | 29,170.00 | 3.00 | 61.00 |
| 114,000.00 | 1,800.00 | 3.00 | 1.00 | 30,780.00 | 3.00 | 40.00 |
| 116,000.00 | 2,220.00 | 3.00 | 3.00 | 32,420.00 | 3.00 | 45.00 |
| 118,000.00 | 4,260.00 | 3.00 | 0.00 | 34,080.00 | 3.00 | 25.00 |
| 120,000.00 | 3,950.00 | 3.00 | 0.00 | 35,770.00 | 3.00 | 17.00 |
| 122,000.00 | 3,670.00 | 3.00 | 8.00 | 37,480.00 | 3.00 | 14.00 |
| 124,000.00 | 3,400.00 | 3.00 | 0.00 | 39,210.00 | 3.00 | 13.00 |
| 126,000.00 | 3,150.00 | 3.00 | 0.00 | 40,950.00 | 3.00 | 19.00 |
| 128,000.00 | 2,920.00 | 3.00 | 1.00 | 42,720.00 | 3.00 | 14.00 |
| 130,000.00 | 2,700.00 | 3.00 | 6.00 | 44,500.00 | 3.00 | 18.00 |
| 132,000.00 | 2,510.00 | 3.00 | 1.00 | 46,300.00 | 3.00 | 14.00 |
| 134,000.00 | 2,320.00 | 3.00 | 2.00 | 48,110.00 | 3.00 | 11.00 |
| 136,000.00 | 2,150.00 | 3.00 | 1.00 | 49,930.00 | 3.00 | 12.00 |
| 138,000.00 | 1,990.00 | 3.00 | 1.00 | 51,770.00 | 3.00 | 7.00 |
| 140,000.00 | 1,840.00 | 3.00 | 7.00 | 53,620.00 | 3.00 | 5.00 |
| 142,000.00 | 1,710.00 | 3.00 | 0.00 | 55,480.00 | 3.00 | 1.00 |
| 144,000.00 | 1,580.00 | 3.00 | 6.00 | 57,350.00 | 3.00 | 0.00 |
| 146,000.00 | 1,460.00 | 3.00 | 0.00 | 59,230.00 | 3.00 | 1.00 |
| 148,000.00 | 1,350.00 | 3.00 | 1.00 | 61,120.00 | 3.00 | 1.00 |
| 150,000.00 | 1,250.00 | 3.00 | 7.00 | 63,020.00 | 3.00 | 0.00 |
| 152,000.00 | 1,160.00 | 3.00 | 3.00 | 64,930.00 | 3.00 | 0.00 |
| 154,000.00 | 1,070.00 | 3.00 | 7.00 | 66,840.00 | 3.00 | 4.00 |
| 156,000.00 | 990 | 3.00 | 9.00 | 68,760.00 | 3.00 | 2.00 |
| 158,000.00 | 920 | 3.00 | 6.00 | 70,680.00 | 3.00 | 1.00 |
| 160,000.00 | 90 | 3.00 | 6.00 | 72,610.00 | 3.00 | 1.00 |
| 162,000.00 | 790 | 3.00 | 1.00 | 74,550.00 | 3.00 | 0.00 |
| 164,000.00 | 730 | 3.00 | 1.00 | 76,490.00 | 3.00 | 2.00 |
| 166,000.00 | 670 | 3.00 | 1.00 | 78,440.00 | 3.00 | 2.00 |
| 168,000.00 | 620 | 3.00 | 10.00 | 80,390.00 | 3.00 | 3.00 |
| 170,000.00 | 580 | 3.00 | 6.00 | 82,340.00 | 3.00 | 2.00 |
| 172,000.00 | 530 | 3.00 | 1.00 | 84,300.00 | 3.00 | 0.00 |
| 174,000.00 | 50 | 3.00 | 2.00 | 86,260.00 | 3.00 | 1.00 |
| 176,000.00 | 460 | 3.00 | 3.00 | 88,230.00 | 3.00 | 0.00 |
| 178,000.00 | 420 | 3.00 | 8.00 | 90,200.00 | 3.00 | 1.00 |
| 180,000.00 | 390 | 3.00 | 12.00 | 92,170.00 | 3.00 | 0.00 |
| 182,000.00 | 360 | 3.00 | 1.00 | 94,140.00 | 3.00 | 0.00 |
| 184,000.00 | 330 | 3.00 | 3.00 | 96,120.00 | 3.00 | 2.00 |
| 186,000.00 | 310 | 3.00 | 1.00 | 98,100.00 | 3.00 | 2.00 |
| 188,000.00 | 290 | 3.00 | 1.00 | 100,080.00 | 3.00 | 1.00 |
| 190,000.00 | 260 | 3.00 | 2.00 | 102,060.00 | 3.00 | 1.00 |
| 192,000.00 | 240 | 3.00 | 2.00 | 104,050.00 | 3.00 | 0.00 |
| 194,000.00 | 30 | 3.00 | 3.00 | 106,040.00 | 3.00 | 0.00 |
| 196,000.00 | 210 | 3.00 | 1.00 | 108,030.00 | 3.00 | 0.00 |
| 198,000.00 | 30 | 3.00 | 2.00 | 110,020.00 | 3.00 | 0.00 |
| 200,000.00 | 180 | 3.00 | 5.00 | 112,010.00 | 3.00 | 0.00 |
| 202,000.00 | 170 | 3.00 | 6.00 | 114,010.00 | 3.00 | 0.00 |
| 204,000.00 | 150 | 3.00 | 13.00 | 116,000.00 | 3.00 | 0.00 |
| 206,000.00 | 140 | 3.00 | 2.00 | 118,000.00 | 3.00 | 0.00 |
| 208,000.00 | 30 | 3.00 | 3.00 | 120,000.00 | 3.00 | 0.00 |
| 210,000.00 | 20 | 3.00 | 1.00 | 121,900.00 | 3.00 | 0.00 |
| 212,000.00 | 30 | 3.00 | 2.00 | 123,900.00 | 3.00 | 0.00 |
| 214,000.00 | 30 | 3.00 | 3.00 | 125,900.00 | 3.00 | 0.00 |
| 216,000.00 | 100 | 3.00 | 4.00 | 127,900.00 | 3.00 | 0.00 |
| 218,000.00 | 20 | 3.00 | 6.00 | 129,900.00 | 3.00 | 0.00 |
| 220,000.00 | 80 | 3.00 | 2.00 | 131,900.00 | 3.00 | 0.00 |
| 222,000.00 | 100 | 3.00 | 8.00 | 133,900.00 | 3.00 | 0.00 |
| 224,000.00 | 50 | 3.00 | 5.00 | 135,900.00 | 3.00 | 0.00 |
| 226,000.00 | 60 | 3.00 | 5.00 | 137,900.00 | 3.00 | 0.00 |
| 228,000.00 | 50 | 3.00 | 8.00 | 139,900.00 | 3.00 | 0.00 |
| 230,000.00 | 50 | 3.00 | 10.00 | 141,900.00 | 3.00 | 0.00 |
| 232,000.00 | 50 | 3.00 | 15.00 | 143,900.00 | 3.00 | 0.00 |
| 234,000.00 | 50 | 3.00 | 5.00 | 145,900.00 | 3.00 | 0.00 |
| 236,000.00 | 40 | 3.00 | 10.00 | 147,900.00 | 3.00 | 0.00 |
| 238,000.00 | 40 | 3.00 | 6.00 | 149,900.00 | 3.00 | 0.00 |
| 240,000.00 | 40 | 3.00 | 11.00 | 151,900.00 | 3.00 | 0.00 |
| 242,000.00 | 30 | 3.00 | 8.00 | 153,900.00 | 3.00 | 0.00 |
| 244,000.00 | 100 | 3.00 | 57.00 | 155,900.00 | 3.00 | 0.00 |
手续费为买方开仓估算,未含期货公司加收;权利金成本 = 最新价 × 合约乘数。
常见问题
期权买方要付多少保证金?
买方不需要缴纳保证金,最大损失是权利金加手续费。卖方保证金按交易所公式和期货公司标准收取,本站不估算。
为什么只有买方手续费?
期权卖方保证金计算复杂,且接口没有提供完整的期权保证金参数。为了避免误导,本站只展示买方手续费和权利金。
这个页面过期后还能看吗?
到期后会保留 30 天历史数据,之后跳转到品种页。当前有效合约请从品种页进入。