广期所 · lc 期权
碳酸锂期权2703合约最新手续费与权利金
买方手续费与权利金按 2026-11-10 结算价估算。卖方保证金以交易所公式和期货公司标准为准,本站不估算。
到期月
2703
2027年3月
买方手续费
3.00
元/张,开仓估算
合约数量
210
看涨 + 看跌
标的
碳酸锂
查看期货手续费
碳酸锂期权2703合约明细
按行权价排列;每一边分别展示最新价、买方开仓手续费和持仓量。
| 行权价 | 看涨 Call | 看跌 Put | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 手续费 | 持仓 | 最新价 | 手续费 | 持仓 | |
| 69,000.00 | 24,890.00 | 3.00 | 0.00 | 5,310.00 | 3.00 | 0.00 |
| 70,000.00 | 24,250.00 | 3.00 | 0.00 | 5,660.00 | 3.00 | 4.00 |
| 71,000.00 | 23,610.00 | 3.00 | 0.00 | 6,020.00 | 3.00 | 1.00 |
| 72,000.00 | 22,990.00 | 3.00 | 0.00 | 6,400.00 | 3.00 | 0.00 |
| 73,000.00 | 22,380.00 | 3.00 | 0.00 | 6,780.00 | 3.00 | 11.00 |
| 74,000.00 | 21,790.00 | 3.00 | 0.00 | 7,180.00 | 3.00 | 16.00 |
| 75,000.00 | 21,200.00 | 3.00 | 0.00 | 7,600.00 | 3.00 | 15.00 |
| 76,000.00 | 20,630.00 | 3.00 | 0.00 | 8,020.00 | 3.00 | 14.00 |
| 77,000.00 | 20,080.00 | 3.00 | 0.00 | 8,460.00 | 3.00 | 15.00 |
| 78,000.00 | 19,530.00 | 3.00 | 0.00 | 8,910.00 | 3.00 | 12.00 |
| 79,000.00 | 19,000.00 | 3.00 | 0.00 | 9,380.00 | 3.00 | 7.00 |
| 80,000.00 | 18,480.00 | 3.00 | 0.00 | 9,850.00 | 3.00 | 13.00 |
| 81,000.00 | 17,970.00 | 3.00 | 0.00 | 10,340.00 | 3.00 | 14.00 |
| 82,000.00 | 17,470.00 | 3.00 | 0.00 | 10,840.00 | 3.00 | 13.00 |
| 83,000.00 | 16,990.00 | 3.00 | 0.00 | 11,350.00 | 3.00 | 9.00 |
| 84,000.00 | 16,510.00 | 3.00 | 0.00 | 11,870.00 | 3.00 | 7.00 |
| 85,000.00 | 16,050.00 | 3.00 | 0.00 | 12,410.00 | 3.00 | 3.00 |
| 86,000.00 | 15,600.00 | 3.00 | 0.00 | 12,950.00 | 3.00 | 1.00 |
| 87,000.00 | 15,160.00 | 3.00 | 0.00 | 13,510.00 | 3.00 | 0.00 |
| 88,000.00 | 14,730.00 | 3.00 | 0.00 | 14,080.00 | 3.00 | 0.00 |
| 89,000.00 | 14,310.00 | 3.00 | 0.00 | 14,650.00 | 3.00 | 0.00 |
| 90,000.00 | 13,900.00 | 3.00 | 0.00 | 15,240.00 | 3.00 | 0.00 |
| 91,000.00 | 13,510.00 | 3.00 | 0.00 | 15,840.00 | 3.00 | 0.00 |
| 92,000.00 | 13,120.00 | 3.00 | 0.00 | 16,450.00 | 3.00 | 0.00 |
| 93,000.00 | 12,740.00 | 3.00 | 0.00 | 17,070.00 | 3.00 | 0.00 |
| 94,000.00 | 12,380.00 | 3.00 | 0.00 | 17,700.00 | 3.00 | 0.00 |
| 95,000.00 | 12,020.00 | 3.00 | 0.00 | 18,340.00 | 3.00 | 0.00 |
| 96,000.00 | 11,670.00 | 3.00 | 0.00 | 18,980.00 | 3.00 | 0.00 |
| 97,000.00 | 11,330.00 | 3.00 | 0.00 | 19,640.00 | 3.00 | 0.00 |
| 98,000.00 | 11,000.00 | 3.00 | 0.00 | 20,310.00 | 3.00 | 0.00 |
| 99,000.00 | 10,680.00 | 3.00 | 0.00 | 20,980.00 | 3.00 | 0.00 |
| 100,000.00 | 10,370.00 | 3.00 | 0.00 | 21,670.00 | 3.00 | 0.00 |
| 102,000.00 | 9,770.00 | 3.00 | 0.00 | 23,060.00 | 3.00 | 0.00 |
| 104,000.00 | 9,200.00 | 3.00 | 0.00 | 24,490.00 | 3.00 | 0.00 |
| 106,000.00 | 8,670.00 | 3.00 | 0.00 | 25,940.00 | 3.00 | 14.00 |
| 108,000.00 | 8,160.00 | 3.00 | 0.00 | 27,430.00 | 3.00 | 7.00 |
| 110,000.00 | 7,680.00 | 3.00 | 0.00 | 28,940.00 | 3.00 | 5.00 |
| 112,000.00 | 7,230.00 | 3.00 | 0.00 | 30,490.00 | 3.00 | 7.00 |
| 114,000.00 | 6,800.00 | 3.00 | 0.00 | 32,050.00 | 3.00 | 10.00 |
| 116,000.00 | 6,400.00 | 3.00 | 0.00 | 33,650.00 | 3.00 | 26.00 |
| 118,000.00 | 6,020.00 | 3.00 | 0.00 | 35,260.00 | 3.00 | 16.00 |
| 120,000.00 | 5,670.00 | 3.00 | 0.00 | 36,900.00 | 3.00 | 18.00 |
| 122,000.00 | 5,330.00 | 3.00 | 1.00 | 38,550.00 | 3.00 | 10.00 |
| 124,000.00 | 5,020.00 | 3.00 | 1.00 | 40,230.00 | 3.00 | 16.00 |
| 126,000.00 | 4,720.00 | 3.00 | 1.00 | 41,930.00 | 3.00 | 28.00 |
| 128,000.00 | 4,440.00 | 3.00 | 2.00 | 43,640.00 | 3.00 | 15.00 |
| 130,000.00 | 4,170.00 | 3.00 | 2.00 | 45,370.00 | 3.00 | 16.00 |
| 132,000.00 | 3,920.00 | 3.00 | 3.00 | 47,120.00 | 3.00 | 14.00 |
| 134,000.00 | 3,690.00 | 3.00 | 2.00 | 48,880.00 | 3.00 | 17.00 |
| 136,000.00 | 3,470.00 | 3.00 | 3.00 | 50,650.00 | 3.00 | 17.00 |
| 138,000.00 | 3,260.00 | 3.00 | 3.00 | 52,440.00 | 3.00 | 8.00 |
| 140,000.00 | 3,070.00 | 3.00 | 3.00 | 54,240.00 | 3.00 | 6.00 |
| 142,000.00 | 2,880.00 | 3.00 | 3.00 | 56,050.00 | 3.00 | 3.00 |
| 144,000.00 | 2,710.00 | 3.00 | 2.00 | 57,870.00 | 3.00 | 0.00 |
| 146,000.00 | 2,550.00 | 3.00 | 2.00 | 59,710.00 | 3.00 | 0.00 |
| 148,000.00 | 2,400.00 | 3.00 | 1.00 | 61,550.00 | 3.00 | 0.00 |
| 150,000.00 | 2,260.00 | 3.00 | 1.00 | 63,400.00 | 3.00 | 0.00 |
| 152,000.00 | 2,120.00 | 3.00 | 2.00 | 65,270.00 | 3.00 | 2.00 |
| 154,000.00 | 1,990.00 | 3.00 | 1.00 | 67,140.00 | 3.00 | 2.00 |
| 156,000.00 | 1,880.00 | 3.00 | 4.00 | 69,010.00 | 3.00 | 2.00 |
| 158,000.00 | 1,760.00 | 3.00 | 1.00 | 70,900.00 | 3.00 | 1.00 |
| 160,000.00 | 1,660.00 | 3.00 | 9.00 | 72,790.00 | 3.00 | 1.00 |
| 162,000.00 | 1,560.00 | 3.00 | 1.00 | 74,690.00 | 3.00 | 1.00 |
| 164,000.00 | 1,470.00 | 3.00 | 1.00 | 76,590.00 | 3.00 | 0.00 |
| 166,000.00 | 1,380.00 | 3.00 | 2.00 | 78,500.00 | 3.00 | 1.00 |
| 168,000.00 | 1,300.00 | 3.00 | 3.00 | 80,420.00 | 3.00 | 3.00 |
| 170,000.00 | 1,220.00 | 3.00 | 1.00 | 82,340.00 | 3.00 | 6.00 |
| 172,000.00 | 1,150.00 | 3.00 | 1.00 | 84,270.00 | 3.00 | 0.00 |
| 174,000.00 | 1,080.00 | 3.00 | 10.00 | 86,200.00 | 3.00 | 0.00 |
| 176,000.00 | 1,020.00 | 3.00 | 2.00 | 88,130.00 | 3.00 | 0.00 |
| 178,000.00 | 960 | 3.00 | 11.00 | 90,070.00 | 3.00 | 4.00 |
| 180,000.00 | 900 | 3.00 | 16.00 | 92,020.00 | 3.00 | 2.00 |
| 182,000.00 | 850 | 3.00 | 0.00 | 93,960.00 | 3.00 | 2.00 |
| 184,000.00 | 800 | 3.00 | 1.00 | 95,920.00 | 3.00 | 0.00 |
| 186,000.00 | 750 | 3.00 | 0.00 | 97,870.00 | 3.00 | 2.00 |
| 188,000.00 | 710 | 3.00 | 0.00 | 99,830.00 | 3.00 | 1.00 |
| 190,000.00 | 670 | 3.00 | 21.00 | 101,790.00 | 3.00 | 1.00 |
| 192,000.00 | 30 | 3.00 | 1.00 | 103,750.00 | 3.00 | 0.00 |
| 194,000.00 | 30 | 3.00 | 2.00 | 105,710.00 | 3.00 | 0.00 |
| 196,000.00 | 30 | 3.00 | 2.00 | 107,680.00 | 3.00 | 0.00 |
| 198,000.00 | 520 | 3.00 | 0.00 | 109,650.00 | 3.00 | 0.00 |
| 200,000.00 | 490 | 3.00 | 20.00 | 111,620.00 | 3.00 | 0.00 |
| 202,000.00 | 30 | 3.00 | 1.00 | 113,600.00 | 3.00 | 0.00 |
| 204,000.00 | 20 | 3.00 | 2.00 | 115,580.00 | 3.00 | 0.00 |
| 206,000.00 | 410 | 3.00 | 2.00 | 117,550.00 | 3.00 | 0.00 |
| 208,000.00 | 390 | 3.00 | 2.00 | 119,540.00 | 3.00 | 0.00 |
| 210,000.00 | 370 | 3.00 | 19.00 | 121,520.00 | 3.00 | 0.00 |
| 212,000.00 | 350 | 3.00 | 1.00 | 123,500.00 | 3.00 | 0.00 |
| 214,000.00 | 330 | 3.00 | 0.00 | 125,490.00 | 3.00 | 0.00 |
| 216,000.00 | 310 | 3.00 | 44.00 | 127,480.00 | 3.00 | 0.00 |
| 218,000.00 | 290 | 3.00 | 8.00 | 129,460.00 | 3.00 | 0.00 |
| 220,000.00 | 270 | 3.00 | 22.00 | 131,460.00 | 3.00 | 0.00 |
| 222,000.00 | 260 | 3.00 | 5.00 | 133,450.00 | 3.00 | 0.00 |
| 224,000.00 | 240 | 3.00 | 0.00 | 135,440.00 | 3.00 | 0.00 |
| 226,000.00 | 230 | 3.00 | 2.00 | 137,440.00 | 3.00 | 0.00 |
| 228,000.00 | 220 | 3.00 | 6.00 | 139,430.00 | 3.00 | 0.00 |
| 230,000.00 | 200 | 3.00 | 12.00 | 141,430.00 | 3.00 | 0.00 |
| 232,000.00 | 190 | 3.00 | 1.00 | 143,430.00 | 3.00 | 0.00 |
| 234,000.00 | 180 | 3.00 | 2.00 | 145,430.00 | 3.00 | 0.00 |
| 236,000.00 | 170 | 3.00 | 6.00 | 147,340.00 | 3.00 | 0.00 |
| 238,000.00 | 160 | 3.00 | 8.00 | 149,340.00 | 3.00 | 0.00 |
| 240,000.00 | 150 | 3.00 | 4.00 | 151,340.00 | 3.00 | 0.00 |
| 242,000.00 | 140 | 3.00 | 11.00 | 153,340.00 | 3.00 | 0.00 |
| 244,000.00 | 130 | 3.00 | 15.00 | 155,340.00 | 3.00 | 0.00 |
| 246,000.00 | 110 | 3.00 | 15.00 | 157,340.00 | 3.00 | 0.00 |
手续费为买方开仓估算,未含期货公司加收;权利金成本 = 最新价 × 合约乘数。
常见问题
期权买方要付多少保证金?
买方不需要缴纳保证金,最大损失是权利金加手续费。卖方保证金按交易所公式和期货公司标准收取,本站不估算。
为什么只有买方手续费?
期权卖方保证金计算复杂,且接口没有提供完整的期权保证金参数。为了避免误导,本站只展示买方手续费和权利金。
这个页面过期后还能看吗?
到期后会保留 30 天历史数据,之后跳转到品种页。当前有效合约请从品种页进入。