广期所 · lc 期权
碳酸锂期权2704合约最新手续费与权利金
买方手续费与权利金按 2026-11-10 结算价估算。卖方保证金以交易所公式和期货公司标准为准,本站不估算。
到期月
2704
2027年4月
买方手续费
3.00
元/张,开仓估算
合约数量
190
看涨 + 看跌
标的
碳酸锂
查看期货手续费
碳酸锂期权2704合约明细
按行权价排列;每一边分别展示最新价、买方开仓手续费和持仓量。
| 行权价 | 看涨 Call | 看跌 Put | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 手续费 | 持仓 | 最新价 | 手续费 | 持仓 | |
| 69,000.00 | 22,860.00 | 3.00 | 0.00 | 2,380.00 | 3.00 | 65.00 |
| 70,000.00 | 21,000.00 | 3.00 | 50.00 | 2,580.00 | 3.00 | 171.00 |
| 71,000.00 | 21,360.00 | 3.00 | 0.00 | 2,270.00 | 3.00 | 49.00 |
| 72,000.00 | 20,630.00 | 3.00 | 0.00 | 2,500.00 | 3.00 | 52.00 |
| 73,000.00 | 19,910.00 | 3.00 | 135.00 | 3,080.00 | 3.00 | 103.00 |
| 74,000.00 | 19,220.00 | 3.00 | 0.00 | 3,090.00 | 3.00 | 65.00 |
| 75,000.00 | 18,540.00 | 3.00 | 0.00 | 3,990.00 | 3.00 | 106.00 |
| 76,000.00 | 17,870.00 | 3.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3.00 | 55.00 |
| 77,000.00 | 17,220.00 | 3.00 | 0.00 | 4,630.00 | 3.00 | 54.00 |
| 78,000.00 | 16,590.00 | 3.00 | 0.00 | 5,230.00 | 3.00 | 201.00 |
| 79,000.00 | 15,970.00 | 3.00 | 0.00 | 5,570.00 | 3.00 | 132.00 |
| 80,000.00 | 15,380.00 | 3.00 | 50.00 | 5,850.00 | 3.00 | 464.00 |
| 81,000.00 | 13,020.00 | 3.00 | 78.00 | 6,410.00 | 3.00 | 302.00 |
| 82,000.00 | 14,230.00 | 3.00 | 73.00 | 6,770.00 | 3.00 | 141.00 |
| 83,000.00 | 11,170.00 | 3.00 | 79.00 | 7,320.00 | 3.00 | 144.00 |
| 84,000.00 | 11,400.00 | 3.00 | 51.00 | 7,860.00 | 3.00 | 151.00 |
| 85,000.00 | 9,940.00 | 3.00 | 141.00 | 8,320.00 | 3.00 | 283.00 |
| 86,000.00 | 9,610.00 | 3.00 | 107.00 | 9,100.00 | 3.00 | 161.00 |
| 87,000.00 | 9,050.00 | 3.00 | 148.00 | 9,650.00 | 3.00 | 142.00 |
| 88,000.00 | 8,750.00 | 3.00 | 142.00 | 10,120.00 | 3.00 | 133.00 |
| 89,000.00 | 8,260.00 | 3.00 | 117.00 | 10,870.00 | 3.00 | 146.00 |
| 90,000.00 | 7,890.00 | 3.00 | 176.00 | 11,320.00 | 3.00 | 219.00 |
| 91,000.00 | 7,610.00 | 3.00 | 110.00 | 11,980.00 | 3.00 | 120.00 |
| 92,000.00 | 7,290.00 | 3.00 | 123.00 | 12,080.00 | 3.00 | 138.00 |
| 93,000.00 | 6,950.00 | 3.00 | 119.00 | 13,240.00 | 3.00 | 145.00 |
| 94,000.00 | 6,560.00 | 3.00 | 114.00 | 14,020.00 | 3.00 | 97.00 |
| 95,000.00 | 6,350.00 | 3.00 | 172.00 | 14,500.00 | 3.00 | 175.00 |
| 96,000.00 | 6,190.00 | 3.00 | 69.00 | 14,110.00 | 3.00 | 44.00 |
| 97,000.00 | 6,100.00 | 3.00 | 128.00 | 16,130.00 | 3.00 | 96.00 |
| 98,000.00 | 5,610.00 | 3.00 | 172.00 | 17,020.00 | 3.00 | 100.00 |
| 99,000.00 | 6,420.00 | 3.00 | 86.00 | 17,760.00 | 3.00 | 130.00 |
| 100,000.00 | 5,220.00 | 3.00 | 372.00 | 17,830.00 | 3.00 | 136.00 |
| 102,000.00 | 6,050.00 | 3.00 | 113.00 | 18,390.00 | 3.00 | 100.00 |
| 104,000.00 | 5,870.00 | 3.00 | 135.00 | 19,850.00 | 3.00 | 111.00 |
| 106,000.00 | 4,070.00 | 3.00 | 107.00 | 21,350.00 | 3.00 | 78.00 |
| 108,000.00 | 4,060.00 | 3.00 | 95.00 | 22,890.00 | 3.00 | 157.00 |
| 110,000.00 | 3,500.00 | 3.00 | 218.00 | 24,470.00 | 3.00 | 125.00 |
| 112,000.00 | 3,190.00 | 3.00 | 63.00 | 26,080.00 | 3.00 | 106.00 |
| 114,000.00 | 3,030.00 | 3.00 | 55.00 | 27,720.00 | 3.00 | 126.00 |
| 116,000.00 | 2,800.00 | 3.00 | 466.00 | 29,580.00 | 3.00 | 90.00 |
| 118,000.00 | 2,820.00 | 3.00 | 2.00 | 31,100.00 | 3.00 | 14.00 |
| 120,000.00 | 2,460.00 | 3.00 | 94.00 | 32,820.00 | 3.00 | 26.00 |
| 122,000.00 | 2,310.00 | 3.00 | 2.00 | 34,570.00 | 3.00 | 8.00 |
| 124,000.00 | 2,090.00 | 3.00 | 4.00 | 36,350.00 | 3.00 | 10.00 |
| 126,000.00 | 1,890.00 | 3.00 | 26.00 | 38,140.00 | 3.00 | 4.00 |
| 128,000.00 | 1,850.00 | 3.00 | 722.00 | 39,950.00 | 3.00 | 13.00 |
| 130,000.00 | 1,880.00 | 3.00 | 90.00 | 41,780.00 | 3.00 | 76.00 |
| 132,000.00 | 2,240.00 | 3.00 | 36.00 | 43,630.00 | 3.00 | 18.00 |
| 134,000.00 | 1,260.00 | 3.00 | 10.00 | 45,490.00 | 3.00 | 0.00 |
| 136,000.00 | 1,500.00 | 3.00 | 420.00 | 47,360.00 | 3.00 | 1.00 |
| 138,000.00 | 1,400.00 | 3.00 | 87.00 | 49,240.00 | 3.00 | 1.00 |
| 140,000.00 | 1,380.00 | 3.00 | 356.00 | 51,140.00 | 3.00 | 60.00 |
| 142,000.00 | 830 | 3.00 | 2.00 | 53,050.00 | 3.00 | 19.00 |
| 144,000.00 | 750 | 3.00 | 1.00 | 54,960.00 | 3.00 | 0.00 |
| 146,000.00 | 670 | 3.00 | 9.00 | 56,890.00 | 3.00 | 5.00 |
| 148,000.00 | 610 | 3.00 | 3.00 | 58,820.00 | 3.00 | 2.00 |
| 150,000.00 | 990 | 3.00 | 457.00 | 62,690.00 | 3.00 | 139.00 |
| 152,000.00 | 490 | 3.00 | 11.00 | 62,710.00 | 3.00 | 2.00 |
| 154,000.00 | 440 | 3.00 | 5.00 | 64,660.00 | 3.00 | 2.00 |
| 156,000.00 | 400 | 3.00 | 9.00 | 66,620.00 | 3.00 | 3.00 |
| 158,000.00 | 360 | 3.00 | 14.00 | 68,580.00 | 3.00 | 3.00 |
| 160,000.00 | 770 | 3.00 | 463.00 | 70,550.00 | 3.00 | 1.00 |
| 162,000.00 | 740 | 3.00 | 46.00 | 72,530.00 | 3.00 | 0.00 |
| 164,000.00 | 260 | 3.00 | 27.00 | 74,500.00 | 3.00 | 0.00 |
| 166,000.00 | 230 | 3.00 | 3.00 | 76,490.00 | 3.00 | 0.00 |
| 168,000.00 | 210 | 3.00 | 12.00 | 78,470.00 | 3.00 | 0.00 |
| 170,000.00 | 670 | 3.00 | 165.00 | 80,460.00 | 3.00 | 0.00 |
| 172,000.00 | 170 | 3.00 | 6.00 | 82,450.00 | 3.00 | 2.00 |
| 174,000.00 | 150 | 3.00 | 17.00 | 84,450.00 | 3.00 | 0.00 |
| 176,000.00 | 130 | 3.00 | 10.00 | 86,450.00 | 3.00 | 9.00 |
| 178,000.00 | 120 | 3.00 | 8.00 | 88,400.00 | 3.00 | 23.00 |
| 180,000.00 | 530 | 3.00 | 121.00 | 90,400.00 | 3.00 | 17.00 |
| 182,000.00 | 100 | 3.00 | 20.00 | 92,400.00 | 3.00 | 14.00 |
| 184,000.00 | 90 | 3.00 | 12.00 | 94,400.00 | 3.00 | 8.00 |
| 186,000.00 | 80 | 3.00 | 12.00 | 96,400.00 | 3.00 | 2.00 |
| 188,000.00 | 70 | 3.00 | 12.00 | 98,400.00 | 3.00 | 0.00 |
| 190,000.00 | 60 | 3.00 | 31.00 | 100,400.00 | 3.00 | 1.00 |
| 192,000.00 | 50 | 3.00 | 2.00 | 102,400.00 | 3.00 | 0.00 |
| 194,000.00 | 50 | 3.00 | 4.00 | 104,400.00 | 3.00 | 0.00 |
| 196,000.00 | 40 | 3.00 | 6.00 | 106,400.00 | 3.00 | 0.00 |
| 198,000.00 | 40 | 3.00 | 12.00 | 108,400.00 | 3.00 | 1.00 |
| 200,000.00 | 400 | 3.00 | 514.00 | 110,400.00 | 3.00 | 0.00 |
| 202,000.00 | 30 | 3.00 | 10.00 | 112,400.00 | 3.00 | 0.00 |
| 204,000.00 | 30 | 3.00 | 5.00 | 114,400.00 | 3.00 | 0.00 |
| 206,000.00 | 20 | 3.00 | 3.00 | 116,400.00 | 3.00 | 0.00 |
| 208,000.00 | 20 | 3.00 | 3.00 | 118,400.00 | 3.00 | 0.00 |
| 210,000.00 | 20 | 3.00 | 25.00 | 120,400.00 | 3.00 | 0.00 |
| 212,000.00 | 20 | 3.00 | 9.00 | 122,400.00 | 3.00 | 0.00 |
| 214,000.00 | 10 | 3.00 | 6.00 | 124,400.00 | 3.00 | 0.00 |
| 216,000.00 | 10 | 3.00 | 4.00 | 126,400.00 | 3.00 | 0.00 |
| 218,000.00 | 10 | 3.00 | 5.00 | 128,400.00 | 3.00 | 0.00 |
| 220,000.00 | 270 | 3.00 | 136.00 | 130,400.00 | 3.00 | 1.00 |
| 222,000.00 | 10 | 3.00 | 27.00 | 132,400.00 | 3.00 | 0.00 |
| 224,000.00 | 380 | 3.00 | 58.00 | 134,400.00 | 3.00 | 0.00 |
| 226,000.00 | 240 | 3.00 | 177.00 | 136,400.00 | 3.00 | 2.00 |
手续费为买方开仓估算,未含期货公司加收;权利金成本 = 最新价 × 合约乘数。
常见问题
期权买方要付多少保证金?
买方不需要缴纳保证金,最大损失是权利金加手续费。卖方保证金按交易所公式和期货公司标准收取,本站不估算。
为什么只有买方手续费?
期权卖方保证金计算复杂,且接口没有提供完整的期权保证金参数。为了避免误导,本站只展示买方手续费和权利金。
这个页面过期后还能看吗?
到期后会保留 30 天历史数据,之后跳转到品种页。当前有效合约请从品种页进入。