上期所 · ag 期权
白银期权2611合约最新手续费与权利金
买方手续费与权利金按 2026-11-10 结算价估算。卖方保证金以交易所公式和期货公司标准为准,本站不估算。
到期月
2611
2026年11月
买方手续费
2.00
元/张,开仓估算
合约数量
556
看涨 + 看跌
标的
白银
查看期货手续费
白银期权2611合约明细
按行权价排列;每一边分别展示最新价、买方开仓手续费和持仓量。
| 行权价 | 看涨 Call | 看跌 Put | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 手续费 | 持仓 | 最新价 | 手续费 | 持仓 | |
| 8,200.00 | 4,353.00 | 2.00 | 0.00 | 2.5 | 2.00 | 1,056.00 |
| 8,300.00 | 4,253.00 | 2.00 | 0.00 | 2.5 | 2.00 | 44.00 |
| 8,400.00 | 4,153.00 | 2.00 | 0.00 | 5.5 | 2.00 | 15.00 |
| 8,500.00 | 4,053.00 | 2.00 | 0.00 | 3 | 2.00 | 25.00 |
| 8,600.00 | 3,953.00 | 2.00 | 0.00 | 5 | 2.00 | 459.00 |
| 8,700.00 | 3,725.50 | 2.00 | 1.00 | 6 | 2.00 | 26.00 |
| 8,800.00 | 3,627.00 | 2.00 | 1.00 | 5 | 2.00 | 37.00 |
| 8,900.00 | 3,528.00 | 2.00 | 1.00 | 6.5 | 2.00 | 45.00 |
| 9,000.00 | 3,429.50 | 2.00 | 1.00 | 8.5 | 2.00 | 6,476.00 |
| 9,100.00 | 3,331.00 | 2.00 | 1.00 | 7 | 2.00 | 127.00 |
| 9,200.00 | 3,238.00 | 2.00 | 1.00 | 6.5 | 2.00 | 335.00 |
| 9,300.00 | 3,135.00 | 2.00 | 1.00 | 10 | 2.00 | 273.00 |
| 9,400.00 | 3,042.50 | 2.00 | 1.00 | 9.5 | 2.00 | 121.00 |
| 9,500.00 | 3,016.00 | 2.00 | 108.00 | 8.5 | 2.00 | 1,148.00 |
| 9,600.00 | 2,842.50 | 2.00 | 1.00 | 11 | 2.00 | 190.00 |
| 9,700.00 | 2,745.50 | 2.00 | 1.00 | 13 | 2.00 | 132.00 |
| 9,800.00 | 2,657.50 | 2.00 | 124.00 | 13 | 2.00 | 123.00 |
| 9,900.00 | 2,659.00 | 2.00 | 0.00 | 17.5 | 2.00 | 146.00 |
| 10,000.00 | 2,680.00 | 2.00 | 28.00 | 18.5 | 2.00 | 12,382.00 |
| 10,100.00 | 2,463.50 | 2.00 | 0.00 | 16 | 2.00 | 129.00 |
| 10,200.00 | 2,366.50 | 2.00 | 0.00 | 20.5 | 2.00 | 180.00 |
| 10,300.00 | 2,270.50 | 2.00 | 1.00 | 18 | 2.00 | 157.00 |
| 10,400.00 | 2,174.50 | 2.00 | 0.00 | 24 | 2.00 | 323.00 |
| 10,500.00 | 2,080.50 | 2.00 | 2.00 | 27.5 | 2.00 | 1,557.00 |
| 10,600.00 | 1,987.00 | 2.00 | 0.00 | 31 | 2.00 | 454.00 |
| 10,700.00 | 1,894.50 | 2.00 | 0.00 | 31 | 2.00 | 447.00 |
| 10,800.00 | 1,803.50 | 2.00 | 0.00 | 38 | 2.00 | 387.00 |
| 10,900.00 | 1,713.50 | 2.00 | 2.00 | 41 | 2.00 | 737.00 |
| 11,000.00 | 1,824.50 | 2.00 | 255.00 | 48 | 2.00 | 14,001.00 |
| 11,100.00 | 1,539.50 | 2.00 | 4.00 | 56 | 2.00 | 796.00 |
| 11,200.00 | 1,463.50 | 2.00 | 1.00 | 62.5 | 2.00 | 523.00 |
| 11,300.00 | 1,373.00 | 2.00 | 2.00 | 71 | 2.00 | 480.00 |
| 11,400.00 | 1,292.00 | 2.00 | 85.00 | 81.5 | 2.00 | 635.00 |
| 11,500.00 | 1,214.50 | 2.00 | 160.00 | 93.5 | 2.00 | 2,619.00 |
| 11,600.00 | 1,111.50 | 2.00 | 208.00 | 104.5 | 2.00 | 693.00 |
| 11,700.00 | 969 | 2.00 | 322.00 | 120 | 2.00 | 724.00 |
| 11,800.00 | 1,036.00 | 2.00 | 420.00 | 139 | 2.00 | 774.00 |
| 11,900.00 | 985 | 2.00 | 199.00 | 158 | 2.00 | 596.00 |
| 12,000.00 | 859.5 | 2.00 | 1,791.00 | 181 | 2.00 | 13,681.00 |
| 12,100.00 | 803.5 | 2.00 | 223.00 | 202 | 2.00 | 510.00 |
| 12,200.00 | 722.5 | 2.00 | 261.00 | 227.5 | 2.00 | 374.00 |
| 12,300.00 | 656 | 2.00 | 206.00 | 261.5 | 2.00 | 405.00 |
| 12,400.00 | 586.5 | 2.00 | 271.00 | 297.5 | 2.00 | 465.00 |
| 12,500.00 | 531 | 2.00 | 1,698.00 | 341 | 2.00 | 3,117.00 |
| 12,600.00 | 476.5 | 2.00 | 340.00 | 384 | 2.00 | 337.00 |
| 12,700.00 | 415.5 | 2.00 | 453.00 | 434 | 2.00 | 425.00 |
| 12,800.00 | 376 | 2.00 | 508.00 | 481.5 | 2.00 | 266.00 |
| 12,900.00 | 329.5 | 2.00 | 463.00 | 540.5 | 2.00 | 246.00 |
| 13,000.00 | 293.5 | 2.00 | 8,448.00 | 598 | 2.00 | 4,678.00 |
| 13,100.00 | 255 | 2.00 | 571.00 | 675 | 2.00 | 441.00 |
| 13,200.00 | 223 | 2.00 | 551.00 | 710 | 2.00 | 359.00 |
| 13,300.00 | 194.5 | 2.00 | 333.00 | 780 | 2.00 | 297.00 |
| 13,400.00 | 175.5 | 2.00 | 369.00 | 835 | 2.00 | 258.00 |
| 13,500.00 | 151 | 2.00 | 3,695.00 | 920 | 2.00 | 454.00 |
| 13,600.00 | 132.5 | 2.00 | 373.00 | 1,095.00 | 2.00 | 303.00 |
| 13,700.00 | 117 | 2.00 | 282.00 | 1,159.50 | 2.00 | 232.00 |
| 13,800.00 | 102.5 | 2.00 | 662.00 | 1,146.00 | 2.00 | 191.00 |
| 13,900.00 | 90.5 | 2.00 | 572.00 | 1,342.50 | 2.00 | 217.00 |
| 14,000.00 | 81.5 | 2.00 | 12,576.00 | 1,367.50 | 2.00 | 2,434.00 |
| 14,100.00 | 80.5 | 2.00 | 476.00 | 1,500.00 | 2.00 | 224.00 |
| 14,200.00 | 85 | 2.00 | 319.00 | 1,744.50 | 2.00 | 180.00 |
| 14,300.00 | 53.5 | 2.00 | 271.00 | 1,905.50 | 2.00 | 199.00 |
| 14,400.00 | 48.5 | 2.00 | 369.00 | 1,727.00 | 2.00 | 227.00 |
| 14,500.00 | 42.5 | 2.00 | 1,937.00 | 1,810.50 | 2.00 | 307.00 |
| 14,600.00 | 38.5 | 2.00 | 380.00 | 2,105.00 | 2.00 | 155.00 |
| 14,700.00 | 39.5 | 2.00 | 258.00 | 2,197.50 | 2.00 | 106.00 |
| 14,800.00 | 30.5 | 2.00 | 360.00 | 2,218.50 | 2.00 | 139.00 |
| 14,900.00 | 26.5 | 2.00 | 264.00 | 2,200.50 | 2.00 | 121.00 |
| 15,000.00 | 23.5 | 2.00 | 15,050.00 | 2,300.50 | 2.00 | 1,241.00 |
| 15,100.00 | 28.5 | 2.00 | 290.00 | 2,575.50 | 2.00 | 126.00 |
| 15,200.00 | 20 | 2.00 | 279.00 | 2,520.00 | 2.00 | 136.00 |
| 15,300.00 | 34.5 | 2.00 | 360.00 | 2,768.00 | 2.00 | 278.00 |
| 15,400.00 | 22.5 | 2.00 | 195.00 | 2,865.00 | 2.00 | 75.00 |
| 15,500.00 | 16.5 | 2.00 | 1,676.00 | 2,700.00 | 2.00 | 158.00 |
| 15,600.00 | 21.5 | 2.00 | 271.00 | 3,060.00 | 2.00 | 75.00 |
| 15,700.00 | 16 | 2.00 | 154.00 | 3,158.00 | 2.00 | 47.00 |
| 15,800.00 | 13 | 2.00 | 297.00 | 3,256.50 | 2.00 | 131.00 |
| 15,900.00 | 16 | 2.00 | 295.00 | 3,354.50 | 2.00 | 48.00 |
| 16,000.00 | 11 | 2.00 | 11,162.00 | 3,334.00 | 2.00 | 752.00 |
| 16,100.00 | 7.5 | 2.00 | 199.00 | 3,552.00 | 2.00 | 67.00 |
| 16,200.00 | 11.5 | 2.00 | 175.00 | 3,651.50 | 2.00 | 66.00 |
| 16,300.00 | 6.5 | 2.00 | 155.00 | 3,750.50 | 2.00 | 68.00 |
| 16,400.00 | 10 | 2.00 | 251.00 | 3,849.50 | 2.00 | 56.00 |
| 16,500.00 | 6 | 2.00 | 587.00 | 3,949.00 | 2.00 | 130.00 |
| 16,600.00 | 5.5 | 2.00 | 281.00 | 4,048.50 | 2.00 | 113.00 |
| 16,700.00 | 4.5 | 2.00 | 104.00 | 3,840.00 | 2.00 | 30.00 |
| 16,800.00 | 4 | 2.00 | 163.00 | 4,248.00 | 2.00 | 53.00 |
| 16,900.00 | 1.5 | 2.00 | 221.00 | 4,347.50 | 2.00 | 89.00 |
| 17,000.00 | 4 | 2.00 | 8,179.00 | 4,447.50 | 2.00 | 139.00 |
| 17,100.00 | 7 | 2.00 | 136.00 | 4,547.00 | 2.00 | 50.00 |
| 17,200.00 | 1 | 2.00 | 136.00 | 4,647.00 | 2.00 | 39.00 |
| 17,300.00 | 5 | 2.00 | 92.00 | 4,747.00 | 2.00 | 71.00 |
| 17,400.00 | 4 | 2.00 | 91.00 | 4,847.00 | 2.00 | 10.00 |
| 17,500.00 | 4 | 2.00 | 194.00 | 4,947.00 | 2.00 | 11.00 |
| 17,600.00 | 6.5 | 2.00 | 151.00 | 5,047.00 | 2.00 | 25.00 |
| 17,700.00 | 4 | 2.00 | 104.00 | 5,147.00 | 2.00 | 9.00 |
| 17,800.00 | 4 | 2.00 | 115.00 | 5,247.00 | 2.00 | 12.00 |
| 17,900.00 | 4.5 | 2.00 | 142.00 | 5,347.00 | 2.00 | 5.00 |
| 18,000.00 | 2.5 | 2.00 | 5,183.00 | 5,341.50 | 2.00 | 67.00 |
| 18,100.00 | 0.5 | 2.00 | 133.00 | 5,547.00 | 2.00 | 4.00 |
| 18,200.00 | 0.5 | 2.00 | 124.00 | 5,647.00 | 2.00 | 14.00 |
| 18,300.00 | 0.5 | 2.00 | 118.00 | 5,747.00 | 2.00 | 12.00 |
| 18,400.00 | 0.5 | 2.00 | 66.00 | 5,847.00 | 2.00 | 4.00 |
| 18,500.00 | 4.5 | 2.00 | 101.00 | 5,947.00 | 2.00 | 15.00 |
| 18,600.00 | 0.5 | 2.00 | 75.00 | 6,047.00 | 2.00 | 7.00 |
| 18,700.00 | 1 | 2.00 | 69.00 | 6,147.00 | 2.00 | 4.00 |
| 18,800.00 | 0.5 | 2.00 | 73.00 | 6,247.00 | 2.00 | 6.00 |
| 18,900.00 | 0.5 | 2.00 | 97.00 | 6,347.00 | 2.00 | 7.00 |
| 19,000.00 | 2 | 2.00 | 612.00 | 6,447.00 | 2.00 | 18.00 |
| 19,100.00 | 0.5 | 2.00 | 90.00 | 6,547.00 | 2.00 | 2.00 |
| 19,200.00 | 0.5 | 2.00 | 71.00 | 6,647.00 | 2.00 | 6.00 |
| 19,300.00 | 0.5 | 2.00 | 139.00 | 6,747.00 | 2.00 | 4.00 |
| 19,400.00 | 0.5 | 2.00 | 154.00 | 6,847.00 | 2.00 | 3.00 |
| 19,500.00 | 3 | 2.00 | 133.00 | 6,947.00 | 2.00 | 5.00 |
| 19,600.00 | 0.5 | 2.00 | 151.00 | 7,047.00 | 2.00 | 2.00 |
| 19,700.00 | 2.5 | 2.00 | 132.00 | 7,147.00 | 2.00 | 2.00 |
| 19,800.00 | 1.5 | 2.00 | 232.00 | 7,247.00 | 2.00 | 8.00 |
| 19,900.00 | 2 | 2.00 | 212.00 | 7,347.00 | 2.00 | 5.00 |
| 20,000.00 | 1.5 | 2.00 | 6,765.00 | 7,447.00 | 2.00 | 128.00 |
| 20,100.00 | 0.5 | 2.00 | 218.00 | 7,547.00 | 2.00 | 4.00 |
| 20,200.00 | 0.5 | 2.00 | 145.00 | 7,647.00 | 2.00 | 2.00 |
| 20,300.00 | 0.5 | 2.00 | 297.00 | 7,747.00 | 2.00 | 2.00 |
| 20,400.00 | 1 | 2.00 | 138.00 | 7,847.00 | 2.00 | 2.00 |
| 20,500.00 | 0.5 | 2.00 | 127.00 | 7,947.00 | 2.00 | 3.00 |
| 20,600.00 | 0.5 | 2.00 | 121.00 | 8,047.00 | 2.00 | 1.00 |
| 20,700.00 | 0.5 | 2.00 | 78.00 | 8,147.00 | 2.00 | 1.00 |
| 20,800.00 | 1.5 | 2.00 | 64.00 | 8,247.00 | 2.00 | 1.00 |
| 20,900.00 | 0.5 | 2.00 | 71.00 | 8,347.00 | 2.00 | 0.00 |
| 21,000.00 | 1 | 2.00 | 170.00 | 8,200.00 | 2.00 | 20.00 |
| 21,100.00 | 0.5 | 2.00 | 78.00 | 8,547.00 | 2.00 | 1.00 |
| 21,200.00 | 0.5 | 2.00 | 67.00 | 8,647.00 | 2.00 | 1.00 |
| 21,300.00 | 0.5 | 2.00 | 83.00 | 8,747.00 | 2.00 | 2.00 |
| 21,400.00 | 0.5 | 2.00 | 74.00 | 8,847.00 | 2.00 | 0.00 |
| 21,500.00 | 0.5 | 2.00 | 82.00 | 8,947.00 | 2.00 | 0.00 |
| 21,600.00 | 0.5 | 2.00 | 130.00 | 9,047.00 | 2.00 | 1.00 |
| 21,700.00 | 0.5 | 2.00 | 99.00 | 9,147.00 | 2.00 | 0.00 |
| 21,800.00 | 1 | 2.00 | 96.00 | 9,247.00 | 2.00 | 1.00 |
| 21,900.00 | 0.5 | 2.00 | 88.00 | 9,347.00 | 2.00 | 0.00 |
| 22,000.00 | 1 | 2.00 | 309.00 | 9,447.00 | 2.00 | 48.00 |
| 22,100.00 | 0.5 | 2.00 | 49.00 | 9,547.00 | 2.00 | 0.00 |
| 22,200.00 | 0.5 | 2.00 | 58.00 | 9,647.00 | 2.00 | 1.00 |
| 22,300.00 | 0.5 | 2.00 | 56.00 | 9,747.00 | 2.00 | 1.00 |
| 22,400.00 | 0.5 | 2.00 | 96.00 | 9,847.00 | 2.00 | 1.00 |
| 22,500.00 | 0.5 | 2.00 | 65.00 | 9,947.00 | 2.00 | 2.00 |
| 22,600.00 | 0.5 | 2.00 | 62.00 | 10,047.00 | 2.00 | 1.00 |
| 22,700.00 | 0.5 | 2.00 | 51.00 | 10,147.00 | 2.00 | 1.00 |
| 22,800.00 | 0.5 | 2.00 | 47.00 | 10,247.00 | 2.00 | 1.00 |
| 22,900.00 | 0.5 | 2.00 | 51.00 | 10,347.00 | 2.00 | 1.00 |
| 23,000.00 | 0.5 | 2.00 | 71.00 | 10,447.00 | 2.00 | 1.00 |
| 23,100.00 | 0.5 | 2.00 | 36.00 | 10,547.00 | 2.00 | 1.00 |
| 23,200.00 | 0.5 | 2.00 | 39.00 | 10,647.00 | 2.00 | 2.00 |
| 23,300.00 | 1 | 2.00 | 42.00 | 10,747.00 | 2.00 | 1.00 |
| 23,400.00 | 0.5 | 2.00 | 39.00 | 10,847.00 | 2.00 | 2.00 |
| 23,500.00 | 0.5 | 2.00 | 92.00 | 10,947.00 | 2.00 | 2.00 |
| 23,600.00 | 1 | 2.00 | 55.00 | 11,047.00 | 2.00 | 1.00 |
| 23,700.00 | 0.5 | 2.00 | 75.00 | 11,032.00 | 2.00 | 2.00 |
| 23,800.00 | 0.5 | 2.00 | 40.00 | 11,247.00 | 2.00 | 2.00 |
| 23,900.00 | 0.5 | 2.00 | 53.00 | 11,347.00 | 2.00 | 2.00 |
| 24,000.00 | 1 | 2.00 | 168.00 | 11,447.00 | 2.00 | 23.00 |
| 24,100.00 | 0.5 | 2.00 | 52.00 | 11,547.00 | 2.00 | 1.00 |
| 24,200.00 | 0.5 | 2.00 | 45.00 | 11,647.00 | 2.00 | 1.00 |
| 24,300.00 | 0.5 | 2.00 | 56.00 | 11,747.00 | 2.00 | 1.00 |
| 24,400.00 | 0.5 | 2.00 | 71.00 | 11,847.00 | 2.00 | 1.00 |
| 24,500.00 | 0.5 | 2.00 | 61.00 | 11,947.00 | 2.00 | 1.00 |
| 24,600.00 | 0.5 | 2.00 | 63.00 | 12,047.00 | 2.00 | 1.00 |
| 24,700.00 | 0.5 | 2.00 | 66.00 | 12,147.00 | 2.00 | 1.00 |
| 24,800.00 | 0.5 | 2.00 | 298.00 | 12,247.00 | 2.00 | 0.00 |
| 24,900.00 | 0.5 | 2.00 | 165.00 | 12,347.00 | 2.00 | 0.00 |
| 25,000.00 | 0.5 | 2.00 | 1,861.00 | 12,447.00 | 2.00 | 5.00 |
| 25,100.00 | 0.5 | 2.00 | 87.00 | 12,547.00 | 2.00 | 0.00 |
| 25,200.00 | 0.5 | 2.00 | 78.00 | 12,647.00 | 2.00 | 0.00 |
| 25,300.00 | 0.5 | 2.00 | 50.00 | 12,747.00 | 2.00 | 0.00 |
| 25,400.00 | 0.5 | 2.00 | 51.00 | 12,847.00 | 2.00 | 0.00 |
| 25,500.00 | 0.5 | 2.00 | 66.00 | 12,947.00 | 2.00 | 0.00 |
| 25,600.00 | 0.5 | 2.00 | 74.00 | 13,047.00 | 2.00 | 3.00 |
| 25,700.00 | 0.5 | 2.00 | 67.00 | 13,147.00 | 2.00 | 1.00 |
| 25,800.00 | 0.5 | 2.00 | 69.00 | 13,247.00 | 2.00 | 1.00 |
| 25,900.00 | 0.5 | 2.00 | 64.00 | 13,347.00 | 2.00 | 1.00 |
| 26,000.00 | 0.5 | 2.00 | 75.00 | 13,447.00 | 2.00 | 0.00 |
| 26,100.00 | 0.5 | 2.00 | 93.00 | 13,547.00 | 2.00 | 0.00 |
| 26,200.00 | 0.5 | 2.00 | 78.00 | 13,647.00 | 2.00 | 0.00 |
| 26,300.00 | 0.5 | 2.00 | 37.00 | 13,747.00 | 2.00 | 0.00 |
| 26,400.00 | 0.5 | 2.00 | 62.00 | 13,847.00 | 2.00 | 0.00 |
| 26,500.00 | 0.5 | 2.00 | 66.00 | 13,947.00 | 2.00 | 0.00 |
| 26,600.00 | 5.5 | 2.00 | 67.00 | 14,047.00 | 2.00 | 0.00 |
| 26,700.00 | 0.5 | 2.00 | 78.00 | 14,147.00 | 2.00 | 0.00 |
| 26,800.00 | 0.5 | 2.00 | 53.00 | 14,247.00 | 2.00 | 0.00 |
| 26,900.00 | 0.5 | 2.00 | 149.00 | 14,347.00 | 2.00 | 0.00 |
| 27,000.00 | 0.5 | 2.00 | 47.00 | 14,447.00 | 2.00 | 1.00 |
| 27,100.00 | 0.5 | 2.00 | 45.00 | 14,547.00 | 2.00 | 0.00 |
| 27,200.00 | 0.5 | 2.00 | 54.00 | 14,647.00 | 2.00 | 2.00 |
| 27,300.00 | 0.5 | 2.00 | 50.00 | 14,747.00 | 2.00 | 0.00 |
| 27,400.00 | 0.5 | 2.00 | 41.00 | 14,847.00 | 2.00 | 0.00 |
| 27,500.00 | 0.5 | 2.00 | 52.00 | 14,947.00 | 2.00 | 0.00 |
| 27,600.00 | 0.5 | 2.00 | 50.00 | 15,047.00 | 2.00 | 0.00 |
| 27,700.00 | 0.5 | 2.00 | 33.00 | 15,147.00 | 2.00 | 0.00 |
| 27,800.00 | 0.5 | 2.00 | 33.00 | 15,247.00 | 2.00 | 0.00 |
| 27,900.00 | 1 | 2.00 | 32.00 | 15,347.00 | 2.00 | 0.00 |
| 28,000.00 | 0.5 | 2.00 | 66.00 | 15,447.00 | 2.00 | 0.00 |
| 28,100.00 | 0.5 | 2.00 | 72.00 | 15,547.00 | 2.00 | 0.00 |
| 28,200.00 | 5.5 | 2.00 | 84.00 | 15,647.00 | 2.00 | 0.00 |
| 28,300.00 | 0.5 | 2.00 | 51.00 | 15,747.00 | 2.00 | 0.00 |
| 28,400.00 | 0.5 | 2.00 | 54.00 | 15,847.00 | 2.00 | 0.00 |
| 28,500.00 | 0.5 | 2.00 | 48.00 | 15,947.00 | 2.00 | 0.00 |
| 28,600.00 | 0.5 | 2.00 | 40.00 | 16,047.00 | 2.00 | 0.00 |
| 28,700.00 | 0.5 | 2.00 | 56.00 | 16,147.00 | 2.00 | 0.00 |
| 28,800.00 | 0.5 | 2.00 | 51.00 | 16,247.00 | 2.00 | 0.00 |
| 28,900.00 | 0.5 | 2.00 | 35.00 | 16,347.00 | 2.00 | 0.00 |
| 29,000.00 | 0.5 | 2.00 | 44.00 | 16,447.00 | 2.00 | 0.00 |
| 29,100.00 | 0.5 | 2.00 | 33.00 | 16,547.00 | 2.00 | 0.00 |
| 29,200.00 | 0.5 | 2.00 | 39.00 | 16,647.00 | 2.00 | 0.00 |
| 29,300.00 | 0.5 | 2.00 | 23.00 | 16,747.00 | 2.00 | 0.00 |
| 29,400.00 | 0.5 | 2.00 | 28.00 | 16,847.00 | 2.00 | 0.00 |
| 29,500.00 | 0.5 | 2.00 | 48.00 | 16,947.00 | 2.00 | 0.00 |
| 29,600.00 | 0.5 | 2.00 | 22.00 | 17,047.00 | 2.00 | 0.00 |
| 29,700.00 | 0.5 | 2.00 | 51.00 | 17,147.00 | 2.00 | 0.00 |
| 29,800.00 | 5.5 | 2.00 | 45.00 | 17,247.00 | 2.00 | 0.00 |
| 29,900.00 | 0.5 | 2.00 | 33.00 | 17,347.00 | 2.00 | 0.00 |
| 30,000.00 | 0.5 | 2.00 | 321.00 | 17,447.00 | 2.00 | 2.00 |
| 30,100.00 | 0.5 | 2.00 | 33.00 | 17,547.00 | 2.00 | 0.00 |
| 30,200.00 | 0.5 | 2.00 | 18.00 | 17,647.00 | 2.00 | 0.00 |
| 30,300.00 | 0.5 | 2.00 | 33.00 | 17,747.00 | 2.00 | 0.00 |
| 30,400.00 | 0.5 | 2.00 | 41.00 | 17,847.00 | 2.00 | 0.00 |
| 30,500.00 | 0.5 | 2.00 | 47.00 | 17,947.00 | 2.00 | 0.00 |
| 30,600.00 | 0.5 | 2.00 | 37.00 | 18,047.00 | 2.00 | 0.00 |
| 30,700.00 | 0.5 | 2.00 | 31.00 | 18,147.00 | 2.00 | 0.00 |
| 30,800.00 | 0.5 | 2.00 | 40.00 | 18,247.00 | 2.00 | 0.00 |
| 30,900.00 | 0.5 | 2.00 | 60.00 | 18,347.00 | 2.00 | 0.00 |
| 31,000.00 | 0.5 | 2.00 | 94.00 | 18,447.00 | 2.00 | 0.00 |
| 31,100.00 | 0.5 | 2.00 | 31.00 | 18,547.00 | 2.00 | 0.00 |
| 31,200.00 | 0.5 | 2.00 | 45.00 | 18,647.00 | 2.00 | 0.00 |
| 31,300.00 | 0.5 | 2.00 | 31.00 | 18,747.00 | 2.00 | 0.00 |
| 31,400.00 | 0.5 | 2.00 | 33.00 | 18,847.00 | 2.00 | 0.00 |
| 31,500.00 | 0.5 | 2.00 | 95.00 | 18,947.00 | 2.00 | 0.00 |
| 31,600.00 | 0.5 | 2.00 | 67.00 | 19,047.00 | 2.00 | 0.00 |
| 31,700.00 | 0.5 | 2.00 | 29.00 | 19,147.00 | 2.00 | 0.00 |
| 31,800.00 | 0.5 | 2.00 | 32.00 | 19,247.00 | 2.00 | 0.00 |
| 31,900.00 | 0.5 | 2.00 | 27.00 | 19,347.00 | 2.00 | 0.00 |
| 32,000.00 | 0.5 | 2.00 | 38.00 | 19,447.00 | 2.00 | 0.00 |
| 32,100.00 | 0.5 | 2.00 | 20.00 | 19,547.00 | 2.00 | 0.00 |
| 32,200.00 | 0.5 | 2.00 | 27.00 | 19,647.00 | 2.00 | 0.00 |
| 32,300.00 | 0.5 | 2.00 | 26.00 | 19,747.00 | 2.00 | 0.00 |
| 32,400.00 | 0.5 | 2.00 | 32.00 | 19,847.00 | 2.00 | 0.00 |
| 32,500.00 | 0.5 | 2.00 | 33.00 | 19,947.00 | 2.00 | 0.00 |
| 32,600.00 | 0.5 | 2.00 | 33.00 | 20,047.00 | 2.00 | 0.00 |
| 32,700.00 | 0.5 | 2.00 | 40.00 | 20,147.00 | 2.00 | 0.00 |
| 32,800.00 | 1 | 2.00 | 94.00 | 20,247.00 | 2.00 | 0.00 |
| 32,900.00 | 0.5 | 2.00 | 25.00 | 20,347.00 | 2.00 | 0.00 |
| 33,000.00 | 0.5 | 2.00 | 58.00 | 20,447.00 | 2.00 | 4.00 |
| 33,100.00 | 0.5 | 2.00 | 31.00 | 20,547.00 | 2.00 | 0.00 |
| 33,200.00 | 0.5 | 2.00 | 40.00 | 20,647.00 | 2.00 | 0.00 |
| 33,300.00 | 0.5 | 2.00 | 33.00 | 20,747.00 | 2.00 | 0.00 |
| 33,400.00 | 0.5 | 2.00 | 46.00 | 20,847.00 | 2.00 | 0.00 |
| 33,500.00 | 0.5 | 2.00 | 37.00 | 20,947.00 | 2.00 | 0.00 |
| 33,600.00 | 0.5 | 2.00 | 69.00 | 21,047.00 | 2.00 | 0.00 |
| 33,700.00 | 0.5 | 2.00 | 31.00 | 21,147.00 | 2.00 | 0.00 |
| 33,800.00 | 0.5 | 2.00 | 31.00 | 21,247.00 | 2.00 | 0.00 |
| 33,900.00 | 0.5 | 2.00 | 54.00 | 21,347.00 | 2.00 | 0.00 |
| 34,000.00 | 0.5 | 2.00 | 30.00 | 21,447.00 | 2.00 | 0.00 |
| 34,100.00 | 0.5 | 2.00 | 40.00 | 21,547.00 | 2.00 | 0.00 |
| 34,200.00 | 0.5 | 2.00 | 55.00 | 21,647.00 | 2.00 | 0.00 |
| 34,300.00 | 0.5 | 2.00 | 28.00 | 21,747.00 | 2.00 | 0.00 |
| 34,400.00 | 0.5 | 2.00 | 99.00 | 21,847.00 | 2.00 | 0.00 |
| 34,500.00 | 0.5 | 2.00 | 37.00 | 21,947.00 | 2.00 | 0.00 |
| 34,600.00 | 0.5 | 2.00 | 37.00 | 22,047.00 | 2.00 | 0.00 |
| 34,700.00 | 0.5 | 2.00 | 36.00 | 22,147.00 | 2.00 | 0.00 |
| 34,800.00 | 0.5 | 2.00 | 90.00 | 22,247.00 | 2.00 | 0.00 |
| 34,900.00 | 0.5 | 2.00 | 76.00 | 22,347.00 | 2.00 | 0.00 |
| 35,000.00 | 1.5 | 2.00 | 346.00 | 22,447.00 | 2.00 | 1.00 |
| 35,100.00 | 0.5 | 2.00 | 82.00 | 22,547.00 | 2.00 | 0.00 |
| 35,200.00 | 0.5 | 2.00 | 69.00 | 22,647.00 | 2.00 | 0.00 |
| 35,300.00 | 0.5 | 2.00 | 63.00 | 22,747.00 | 2.00 | 0.00 |
| 35,400.00 | 0.5 | 2.00 | 69.00 | 22,847.00 | 2.00 | 0.00 |
| 35,500.00 | 0.5 | 2.00 | 71.00 | 22,947.00 | 2.00 | 0.00 |
| 35,600.00 | 0.5 | 2.00 | 82.00 | 23,047.00 | 2.00 | 0.00 |
| 35,700.00 | 2.5 | 2.00 | 134.00 | 23,147.00 | 2.00 | 0.00 |
| 35,800.00 | 0.5 | 2.00 | 261.00 | 23,247.00 | 2.00 | 0.00 |
| 35,900.00 | 1.5 | 2.00 | 5,259.00 | 23,347.00 | 2.00 | 0.00 |
手续费为买方开仓估算,未含期货公司加收;权利金成本 = 最新价 × 合约乘数。
常见问题
期权买方要付多少保证金?
买方不需要缴纳保证金,最大损失是权利金加手续费。卖方保证金按交易所公式和期货公司标准收取,本站不估算。
为什么只有买方手续费?
期权卖方保证金计算复杂,且接口没有提供完整的期权保证金参数。为了避免误导,本站只展示买方手续费和权利金。
这个页面过期后还能看吗?
到期后会保留 30 天历史数据,之后跳转到品种页。当前有效合约请从品种页进入。