上期所 · ag 期权

白银期权2612合约最新手续费与权利金

买方手续费与权利金按 2026-11-10 结算价估算。卖方保证金以交易所公式和期货公司标准为准,本站不估算。

2026年12月 204 个合约 到期日 2026-12-25
到期月 2612 2026年12月
买方手续费 2.00 元/张,开仓估算
合约数量 204 看涨 + 看跌
标的 白银 查看期货手续费

白银期权2612合约明细

按行权价排列;每一边分别展示最新价、买方开仓手续费和持仓量。

行权价 看涨 Call 看跌 Put
最新价 手续费 持仓 最新价 手续费 持仓
8,200.00 4,391.00 2.00 0.00 15 2.00 59.00
8,300.00 4,292.50 2.00 0.00 29 2.00 17.00
8,400.00 4,194.00 2.00 0.00 32 2.00 14.00
8,500.00 4,095.50 2.00 0.00 35 2.00 27.00
8,600.00 3,998.00 2.00 0.00 37.5 2.00 37.00
8,700.00 3,900.50 2.00 0.00 42 2.00 25.00
8,800.00 3,803.50 2.00 0.00 42.5 2.00 40.00
8,900.00 3,707.00 2.00 0.00 43.5 2.00 35.00
9,000.00 3,611.00 2.00 0.00 39 2.00 92.00
9,100.00 3,515.50 2.00 0.00 51 2.00 24.00
9,200.00 3,420.50 2.00 0.00 55 2.00 20.00
9,300.00 3,326.50 2.00 0.00 61.5 2.00 29.00
9,400.00 3,232.50 2.00 0.00 67 2.00 29.00
9,500.00 3,140.00 2.00 0.00 73 2.00 35.00
9,600.00 3,048.50 2.00 0.00 75.5 2.00 33.00
9,700.00 2,957.00 2.00 0.00 85.5 2.00 28.00
9,800.00 2,867.50 2.00 0.00 96.5 2.00 31.00
9,900.00 2,778.00 2.00 0.00 97 2.00 22.00
10,000.00 2,690.00 2.00 0.00 107.5 2.00 87.00
10,100.00 2,603.50 2.00 0.00 115 2.00 31.00
10,200.00 2,517.00 2.00 0.00 92.5 2.00 24.00
10,300.00 2,433.00 2.00 0.00 100 2.00 20.00
10,400.00 2,350.00 2.00 0.00 146 2.00 27.00
10,500.00 2,267.00 2.00 0.00 161.5 2.00 25.00
10,600.00 2,187.50 2.00 0.00 202.5 2.00 26.00
10,700.00 2,108.00 2.00 0.00 223 2.00 30.00
10,800.00 2,030.50 2.00 0.00 245 2.00 49.00
10,900.00 1,955.00 2.00 0.00 165.5 2.00 51.00
11,000.00 1,880.00 2.00 1.00 200 2.00 83.00
11,100.00 1,807.00 2.00 0.00 200 2.00 31.00
11,200.00 1,736.50 2.00 0.00 269.5 2.00 24.00
11,300.00 1,666.00 2.00 0.00 380 2.00 15.00
11,400.00 1,598.50 2.00 0.00 412.5 2.00 19.00
11,500.00 1,533.00 2.00 0.00 446.5 2.00 18.00
11,600.00 1,467.50 2.00 0.00 481 2.00 17.00
11,700.00 1,405.50 2.00 0.00 518.5 2.00 14.00
11,800.00 1,345.00 2.00 4.00 438.5 2.00 17.00
11,900.00 1,285.00 2.00 3.00 598 2.00 18.00
12,000.00 1,227.50 2.00 5.00 470 2.00 72.00
12,100.00 1,039.00 2.00 3.00 528.5 2.00 16.00
12,200.00 1,071.50 2.00 2.00 560 2.00 35.00
12,300.00 1,065.50 2.00 2.00 604 2.00 10.00
12,400.00 1,016.50 2.00 1.00 829 2.00 6.00
12,500.00 885 2.00 9.00 700 2.00 6.00
12,600.00 834.5 2.00 6.00 748 2.00 3.00
12,700.00 876 2.00 2.00 800 2.00 2.00
12,800.00 812.5 2.00 6.00 1,044.00 2.00 1.00
12,900.00 787 2.00 13.00 1,100.50 2.00 3.00
13,000.00 659 2.00 25.00 944 2.00 17.00
13,100.00 712 2.00 5.00 1,223.00 2.00 7.00
13,200.00 551.5 2.00 14.00 1,285.00 2.00 2.00
13,300.00 521 2.00 5.00 1,348.50 2.00 10.00
13,400.00 605 2.00 6.00 1,415.50 2.00 1.00
13,500.00 484 2.00 14.00 1,483.00 2.00 0.00
13,600.00 434.5 2.00 5.00 1,550.00 2.00 2.00
13,700.00 428 2.00 9.00 1,621.50 2.00 1.00
13,800.00 384.5 2.00 9.00 1,693.50 2.00 0.00
13,900.00 360.5 2.00 12.00 1,765.50 2.00 0.00
14,000.00 351 2.00 90.00 1,633.50 2.00 2.00
14,100.00 405.5 2.00 5.00 1,915.00 2.00 0.00
14,200.00 287 2.00 15.00 1,991.50 2.00 0.00
14,300.00 277.5 2.00 8.00 2,068.50 2.00 0.00
14,400.00 338 2.00 12.00 2,147.00 2.00 0.00
14,500.00 284 2.00 21.00 2,228.00 2.00 0.00
14,600.00 299.5 2.00 21.00 2,308.50 2.00 0.00
14,700.00 217.5 2.00 9.00 2,389.00 2.00 0.00
14,800.00 263.5 2.00 20.00 2,472.50 2.00 4.00
14,900.00 219 2.00 13.00 2,557.00 2.00 0.00
15,000.00 165 2.00 183.00 2,340.00 2.00 10.00
15,100.00 217 2.00 17.00 2,725.50 2.00 0.00
15,200.00 204 2.00 16.00 2,812.50 2.00 0.00
15,300.00 191.5 2.00 13.00 2,900.00 2.00 0.00
15,400.00 155.5 2.00 11.00 2,987.50 2.00 0.00
15,500.00 133 2.00 55.00 3,075.00 2.00 0.00
15,600.00 130 2.00 16.00 3,164.50 2.00 3.00
15,700.00 120 2.00 17.00 3,255.00 2.00 0.00
15,800.00 101.5 2.00 15.00 3,345.00 2.00 0.00
15,900.00 127.5 2.00 17.00 3,435.00 2.00 0.00
16,000.00 90.5 2.00 191.00 3,527.00 2.00 0.00
16,100.00 92.5 2.00 18.00 3,619.00 2.00 0.00
16,200.00 86.5 2.00 19.00 3,711.50 2.00 0.00
16,300.00 100 2.00 16.00 3,804.00 2.00 0.00
16,400.00 94.5 2.00 17.00 3,897.50 2.00 0.00
16,500.00 78.5 2.00 36.00 3,991.50 2.00 0.00
16,600.00 55 2.00 12.00 4,086.00 2.00 0.00
16,700.00 68.5 2.00 11.00 4,180.00 2.00 0.00
16,800.00 67 2.00 10.00 4,274.50 2.00 0.00
16,900.00 62.5 2.00 13.00 4,370.00 2.00 0.00
17,000.00 59.5 2.00 131.00 4,225.00 2.00 1.00
17,100.00 55 2.00 19.00 4,561.50 2.00 0.00
17,200.00 53 2.00 17.00 4,657.00 2.00 0.00
17,300.00 51 2.00 10.00 4,754.00 2.00 0.00
17,400.00 49 2.00 16.00 4,850.50 2.00 0.00
17,500.00 47 2.00 16.00 4,947.50 2.00 0.00
17,600.00 42.5 2.00 11.00 5,044.50 2.00 0.00
17,700.00 34.5 2.00 10.00 5,141.50 2.00 0.00
17,800.00 32 2.00 12.00 5,239.00 2.00 0.00
17,900.00 30 2.00 30.00 5,337.00 2.00 0.00
18,000.00 30.5 2.00 60.00 5,434.50 2.00 0.00
18,100.00 30.5 2.00 20.00 5,532.50 2.00 0.00
18,200.00 34.5 2.00 30.00 5,630.50 2.00 0.00
18,300.00 27 2.00 90.00 5,729.00 2.00 0.00

手续费为买方开仓估算,未含期货公司加收;权利金成本 = 最新价 × 合约乘数。

常见问题

期权买方要付多少保证金?

买方不需要缴纳保证金,最大损失是权利金加手续费。卖方保证金按交易所公式和期货公司标准收取,本站不估算。

为什么只有买方手续费?

期权卖方保证金计算复杂,且接口没有提供完整的期权保证金参数。为了避免误导,本站只展示买方手续费和权利金。

这个页面过期后还能看吗?

到期后会保留 30 天历史数据,之后跳转到品种页。当前有效合约请从品种页进入。

← 返回白银期货与期权