上期所 · ag 期权

白银期权2701合约最新手续费与权利金

买方手续费与权利金按 2026-11-10 结算价估算。卖方保证金以交易所公式和期货公司标准为准,本站不估算。

2027年1月 280 个合约 到期日 2027-01-25
到期月 2701 2027年1月
买方手续费 2.00 元/张,开仓估算
合约数量 280 看涨 + 看跌
标的 白银 查看期货手续费

白银期权2701合约明细

按行权价排列;每一边分别展示最新价、买方开仓手续费和持仓量。

行权价 看涨 Call 看跌 Put
最新价 手续费 持仓 最新价 手续费 持仓
8,200.00 4,429.00 2.00 0.00 38 2.00 275.00
8,300.00 4,287.50 2.00 1.00 43.5 2.00 57.00
8,400.00 4,193.50 2.00 1.00 44 2.00 41.00
8,500.00 4,099.50 2.00 1.00 49.5 2.00 41.00
8,600.00 4,006.50 2.00 2.00 50 2.00 159.00
8,700.00 3,913.50 2.00 2.00 56.5 2.00 26.00
8,800.00 3,821.50 2.00 4.00 62.5 2.00 33.00
8,900.00 3,730.00 2.00 3.00 66.5 2.00 16.00
9,000.00 3,638.50 2.00 4.00 73.5 2.00 111.00
9,100.00 3,548.50 2.00 2.00 80.5 2.00 76.00
9,200.00 3,458.50 2.00 2.00 87 2.00 84.00
9,300.00 3,369.50 2.00 1.00 92.5 2.00 162.00
9,400.00 3,281.00 2.00 1.00 99.5 2.00 31.00
9,500.00 3,193.50 2.00 1.00 108.5 2.00 29.00
9,600.00 3,144.00 2.00 0.00 124.5 2.00 58.00
9,700.00 3,057.50 2.00 0.00 154 2.00 45.00
9,800.00 2,973.50 2.00 0.00 169.5 2.00 54.00
9,900.00 2,890.50 2.00 0.00 169.5 2.00 81.00
10,000.00 2,888.50 2.00 1.00 170 2.00 487.00
10,100.00 2,726.50 2.00 0.00 222 2.00 77.00
10,200.00 2,647.50 2.00 0.00 243 2.00 70.00
10,300.00 2,569.00 2.00 0.00 264 2.00 68.00
10,400.00 2,490.50 2.00 0.00 285.5 2.00 65.00
10,500.00 2,415.50 2.00 0.00 310.5 2.00 45.00
10,600.00 2,341.00 2.00 0.00 345 2.00 108.00
10,700.00 2,266.50 2.00 0.00 361 2.00 44.00
10,800.00 2,195.00 2.00 0.00 389.5 2.00 43.00
10,900.00 2,125.50 2.00 0.00 419.5 2.00 48.00
11,000.00 2,045.00 2.00 6.00 348 2.00 761.00
11,100.00 1,986.50 2.00 0.00 480 2.00 50.00
11,200.00 1,922.00 2.00 0.00 400 2.00 93.00
11,300.00 1,857.00 2.00 0.00 427.5 2.00 89.00
11,400.00 1,792.50 2.00 0.00 445 2.00 90.00
11,500.00 1,730.50 2.00 4.00 482.5 2.00 71.00
11,600.00 1,671.00 2.00 15.00 516.5 2.00 107.00
11,700.00 1,612.00 2.00 31.00 539.5 2.00 229.00
11,800.00 1,558.00 2.00 64.00 591 2.00 90.00
11,900.00 1,497.50 2.00 20.00 611.5 2.00 109.00
12,000.00 1,432.50 2.00 855.00 665 2.00 675.00
12,100.00 1,390.00 2.00 51.00 680 2.00 42.00
12,200.00 1,301.50 2.00 78.00 727.5 2.00 38.00
12,300.00 1,324.00 2.00 48.00 805 2.00 80.00
12,400.00 1,298.00 2.00 43.00 843 2.00 89.00
12,500.00 1,151.50 2.00 96.00 880.5 2.00 415.00
12,600.00 1,066.00 2.00 48.00 915.5 2.00 44.00
12,700.00 1,043.00 2.00 55.00 1,003.00 2.00 76.00
12,800.00 1,021.50 2.00 46.00 1,017.00 2.00 38.00
12,900.00 960 2.00 49.00 1,073.50 2.00 44.00
13,000.00 898.5 2.00 1,279.00 1,128.50 2.00 353.00
13,100.00 889 2.00 39.00 1,422.50 2.00 55.00
13,200.00 824.5 2.00 88.00 1,512.50 2.00 20.00
13,300.00 783.5 2.00 44.00 1,547.50 2.00 85.00
13,400.00 772.5 2.00 63.00 1,610.50 2.00 23.00
13,500.00 719.5 2.00 70.00 1,675.50 2.00 178.00
13,600.00 743.5 2.00 138.00 1,743.50 2.00 14.00
13,700.00 659 2.00 76.00 1,799.50 2.00 17.00
13,800.00 620 2.00 75.00 1,879.00 2.00 19.00
13,900.00 609 2.00 67.00 1,947.50 2.00 15.00
14,000.00 556 2.00 1,184.00 1,830.00 2.00 121.00
14,100.00 606.5 2.00 92.00 2,093.00 2.00 17.00
14,200.00 579.5 2.00 146.00 2,165.50 2.00 6.00
14,300.00 552.5 2.00 100.00 2,238.50 2.00 10.00
14,400.00 455 2.00 109.00 2,313.50 2.00 21.00
14,500.00 436.5 2.00 263.00 2,050.00 2.00 46.00
14,600.00 439 2.00 158.00 2,468.00 2.00 32.00
14,700.00 401 2.00 62.00 2,545.00 2.00 15.00
14,800.00 400 2.00 54.00 2,622.50 2.00 4.00
14,900.00 400 2.00 58.00 2,703.00 2.00 6.00
15,000.00 342 2.00 819.00 2,570.00 2.00 17.00
15,100.00 381.5 2.00 203.00 2,865.50 2.00 4.00
15,200.00 345.5 2.00 93.00 2,946.50 2.00 4.00
15,300.00 338 2.00 136.00 3,028.00 2.00 8.00
15,400.00 329 2.00 66.00 3,113.00 2.00 5.00
15,500.00 314 2.00 77.00 3,197.50 2.00 5.00
15,600.00 255 2.00 43.00 3,282.50 2.00 2.00
15,700.00 284 2.00 50.00 3,367.00 2.00 14.00
15,800.00 269 2.00 224.00 3,452.00 2.00 4.00
15,900.00 257 2.00 108.00 3,540.00 2.00 2.00
16,000.00 215 2.00 557.00 3,627.50 2.00 19.00
16,100.00 233 2.00 16.00 3,715.50 2.00 3.00
16,200.00 187.5 2.00 19.00 3,803.50 2.00 3.00
16,300.00 209.5 2.00 15.00 3,891.50 2.00 10.00
16,400.00 199.5 2.00 15.00 3,981.50 2.00 7.00
16,500.00 178 2.00 94.00 4,072.00 2.00 2.00
16,600.00 180.5 2.00 15.00 4,162.50 2.00 8.00
16,700.00 161.5 2.00 27.00 4,253.00 2.00 2.00
16,800.00 150.5 2.00 498.00 4,343.50 2.00 12.00
16,900.00 178 2.00 39.00 4,435.00 2.00 2.00
17,000.00 156 2.00 171.00 4,420.00 2.00 9.00
17,100.00 126.5 2.00 56.00 4,620.50 2.00 1.00
17,200.00 132 2.00 24.00 4,713.00 2.00 0.00
17,300.00 124 2.00 40.00 4,805.50 2.00 0.00
17,400.00 120 2.00 37.00 4,898.50 2.00 0.00
17,500.00 122 2.00 68.00 4,993.00 2.00 0.00
17,600.00 117 2.00 55.00 5,087.00 2.00 0.00
17,700.00 106.5 2.00 51.00 5,181.50 2.00 0.00
17,800.00 113.5 2.00 48.00 5,276.00 2.00 0.00
17,900.00 100 2.00 81.00 5,370.50 2.00 0.00
18,000.00 99.5 2.00 1,936.00 5,370.00 2.00 123.00
18,100.00 97.5 2.00 36.00 5,561.50 2.00 0.00
18,200.00 87.5 2.00 21.00 5,657.00 2.00 0.00
18,300.00 92 2.00 39.00 5,753.00 2.00 0.00
18,400.00 88.5 2.00 41.00 5,849.00 2.00 0.00
18,500.00 85 2.00 54.00 5,945.00 2.00 0.00
18,600.00 82.5 2.00 36.00 6,041.50 2.00 0.00
18,700.00 80.5 2.00 36.00 6,138.00 2.00 0.00
18,800.00 72.5 2.00 52.00 6,235.00 2.00 0.00
18,900.00 76.5 2.00 49.00 6,332.00 2.00 0.00
19,000.00 68.5 2.00 111.00 6,429.00 2.00 32.00
19,100.00 66.5 2.00 47.00 6,526.50 2.00 0.00
19,200.00 63.5 2.00 38.00 6,623.50 2.00 0.00
19,300.00 61.5 2.00 44.00 6,721.50 2.00 0.00
19,400.00 65.5 2.00 48.00 6,819.50 2.00 0.00
19,500.00 54.5 2.00 61.00 6,917.00 2.00 0.00
19,600.00 55.5 2.00 48.00 7,015.00 2.00 0.00
19,700.00 60 2.00 48.00 7,113.00 2.00 5.00
19,800.00 59.5 2.00 43.00 7,211.00 2.00 0.00
19,900.00 55 2.00 64.00 7,309.50 2.00 0.00
20,000.00 53.5 2.00 727.00 7,225.00 2.00 73.00
20,100.00 53 2.00 47.00 7,506.50 2.00 0.00
20,200.00 50.5 2.00 35.00 7,605.00 2.00 0.00
20,300.00 50.5 2.00 59.00 7,704.00 2.00 0.00
20,400.00 48 2.00 60.00 7,802.50 2.00 0.00
20,500.00 46.5 2.00 58.00 7,901.50 2.00 0.00
20,600.00 46 2.00 57.00 8,000.50 2.00 0.00
20,700.00 44.5 2.00 57.00 8,099.50 2.00 0.00
20,800.00 43.5 2.00 62.00 8,198.50 2.00 0.00
20,900.00 43 2.00 52.00 8,297.50 2.00 0.00
21,000.00 36 2.00 68.00 8,396.50 2.00 5.00
21,100.00 35 2.00 67.00 8,495.50 2.00 0.00
21,200.00 34 2.00 68.00 8,595.00 2.00 0.00
21,300.00 33 2.00 87.00 8,694.50 2.00 0.00
21,400.00 38 2.00 79.00 8,794.00 2.00 0.00
21,500.00 32 2.00 67.00 8,893.50 2.00 0.00
21,600.00 31 2.00 112.00 8,993.00 2.00 0.00
21,700.00 30 2.00 78.00 9,092.50 2.00 0.00
21,800.00 30 2.00 125.00 9,192.00 2.00 0.00
21,900.00 30.5 2.00 270.00 9,291.50 2.00 0.00
22,000.00 36.5 2.00 795.00 9,330.00 2.00 6.00
22,100.00 29 2.00 1,503.00 9,491.00 2.00 0.00

手续费为买方开仓估算,未含期货公司加收;权利金成本 = 最新价 × 合约乘数。

常见问题

期权买方要付多少保证金?

买方不需要缴纳保证金,最大损失是权利金加手续费。卖方保证金按交易所公式和期货公司标准收取,本站不估算。

为什么只有买方手续费?

期权卖方保证金计算复杂,且接口没有提供完整的期权保证金参数。为了避免误导,本站只展示买方手续费和权利金。

这个页面过期后还能看吗?

到期后会保留 30 天历史数据,之后跳转到品种页。当前有效合约请从品种页进入。

← 返回白银期货与期权