上期所 · ag 期权
白银期权2703合约最新手续费与权利金
买方手续费与权利金按 2026-11-10 结算价估算。卖方保证金以交易所公式和期货公司标准为准,本站不估算。
到期月
2703
2027年3月
买方手续费
2.00
元/张,开仓估算
合约数量
268
看涨 + 看跌
标的
白银
查看期货手续费
白银期权2703合约明细
按行权价排列;每一边分别展示最新价、买方开仓手续费和持仓量。
| 行权价 | 看涨 Call | 看跌 Put | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 手续费 | 持仓 | 最新价 | 手续费 | 持仓 | |
| 8,200.00 | 4,533.50 | 2.00 | 100.00 | 94 | 2.00 | 24.00 |
| 8,300.00 | 4,443.00 | 2.00 | 0.00 | 102 | 2.00 | 22.00 |
| 8,400.00 | 4,354.00 | 2.00 | 0.00 | 112.5 | 2.00 | 20.00 |
| 8,500.00 | 4,265.50 | 2.00 | 0.00 | 120.5 | 2.00 | 15.00 |
| 8,600.00 | 4,177.50 | 2.00 | 100.00 | 143.5 | 2.00 | 13.00 |
| 8,700.00 | 4,090.00 | 2.00 | 0.00 | 153 | 2.00 | 19.00 |
| 8,800.00 | 4,004.50 | 2.00 | 0.00 | 142.5 | 2.00 | 22.00 |
| 8,900.00 | 3,919.00 | 2.00 | 0.00 | 174 | 2.00 | 12.00 |
| 9,000.00 | 3,834.00 | 2.00 | 0.00 | 185.5 | 2.00 | 46.00 |
| 9,100.00 | 3,750.50 | 2.00 | 0.00 | 197.5 | 2.00 | 12.00 |
| 9,200.00 | 3,669.00 | 2.00 | 0.00 | 210 | 2.00 | 14.00 |
| 9,300.00 | 3,587.00 | 2.00 | 0.00 | 223.5 | 2.00 | 13.00 |
| 9,400.00 | 3,505.50 | 2.00 | 0.00 | 237.5 | 2.00 | 10.00 |
| 9,500.00 | 3,426.50 | 2.00 | 0.00 | 275 | 2.00 | 13.00 |
| 9,600.00 | 3,348.50 | 2.00 | 124.00 | 288.5 | 2.00 | 14.00 |
| 9,700.00 | 3,271.00 | 2.00 | 0.00 | 293 | 2.00 | 16.00 |
| 9,800.00 | 3,193.00 | 2.00 | 0.00 | 319 | 2.00 | 7.00 |
| 9,900.00 | 3,118.50 | 2.00 | 0.00 | 313.5 | 2.00 | 16.00 |
| 10,000.00 | 3,045.00 | 2.00 | 0.00 | 327.5 | 2.00 | 25.00 |
| 10,100.00 | 2,971.50 | 2.00 | 0.00 | 372.5 | 2.00 | 32.00 |
| 10,200.00 | 2,898.50 | 2.00 | 0.00 | 397.5 | 2.00 | 28.00 |
| 10,300.00 | 2,827.00 | 2.00 | 0.00 | 470.5 | 2.00 | 35.00 |
| 10,400.00 | 2,758.50 | 2.00 | 0.00 | 411 | 2.00 | 45.00 |
| 10,500.00 | 2,690.00 | 2.00 | 0.00 | 547 | 2.00 | 32.00 |
| 10,600.00 | 2,621.50 | 2.00 | 0.00 | 495.5 | 2.00 | 33.00 |
| 10,700.00 | 2,553.50 | 2.00 | 0.00 | 527.5 | 2.00 | 35.00 |
| 10,800.00 | 2,490.00 | 2.00 | 0.00 | 549.5 | 2.00 | 57.00 |
| 10,900.00 | 2,426.50 | 2.00 | 0.00 | 581.5 | 2.00 | 56.00 |
| 11,000.00 | 2,363.50 | 2.00 | 0.00 | 615 | 2.00 | 51.00 |
| 11,100.00 | 2,300.00 | 2.00 | 0.00 | 665 | 2.00 | 50.00 |
| 11,200.00 | 2,239.50 | 2.00 | 0.00 | 700 | 2.00 | 43.00 |
| 11,300.00 | 2,181.50 | 2.00 | 0.00 | 680.5 | 2.00 | 55.00 |
| 11,400.00 | 2,123.50 | 2.00 | 0.00 | 691.5 | 2.00 | 61.00 |
| 11,500.00 | 2,065.50 | 2.00 | 0.00 | 726 | 2.00 | 88.00 |
| 11,600.00 | 2,007.50 | 2.00 | 0.00 | 770.5 | 2.00 | 65.00 |
| 11,700.00 | 1,953.50 | 2.00 | 0.00 | 810 | 2.00 | 46.00 |
| 11,800.00 | 1,901.00 | 2.00 | 1.00 | 859 | 2.00 | 29.00 |
| 11,900.00 | 1,849.00 | 2.00 | 4.00 | 892 | 2.00 | 26.00 |
| 12,000.00 | 1,796.50 | 2.00 | 24.00 | 930.5 | 2.00 | 24.00 |
| 12,100.00 | 1,744.50 | 2.00 | 1.00 | 982.5 | 2.00 | 27.00 |
| 12,200.00 | 1,696.00 | 2.00 | 1.00 | 1,034.50 | 2.00 | 31.00 |
| 12,300.00 | 1,571.00 | 2.00 | 13.00 | 1,107.00 | 2.00 | 26.00 |
| 12,400.00 | 1,521.00 | 2.00 | 9.00 | 1,130.00 | 2.00 | 16.00 |
| 12,500.00 | 1,463.50 | 2.00 | 9.00 | 1,192.00 | 2.00 | 9.00 |
| 12,600.00 | 1,451.00 | 2.00 | 2.00 | 1,232.50 | 2.00 | 16.00 |
| 12,700.00 | 1,403.50 | 2.00 | 8.00 | 1,286.50 | 2.00 | 11.00 |
| 12,800.00 | 1,357.00 | 2.00 | 6.00 | 1,329.50 | 2.00 | 10.00 |
| 12,900.00 | 1,291.50 | 2.00 | 5.00 | 1,420.00 | 2.00 | 9.00 |
| 13,000.00 | 1,230.00 | 2.00 | 59.00 | 1,434.50 | 2.00 | 10.00 |
| 13,100.00 | 1,226.50 | 2.00 | 5.00 | 1,520.00 | 2.00 | 7.00 |
| 13,200.00 | 1,259.50 | 2.00 | 2.00 | 1,805.50 | 2.00 | 7.00 |
| 13,300.00 | 1,152.50 | 2.00 | 2.00 | 1,869.00 | 2.00 | 8.00 |
| 13,400.00 | 1,108.50 | 2.00 | 4.00 | 1,933.00 | 2.00 | 9.00 |
| 13,500.00 | 1,108.00 | 2.00 | 8.00 | 1,996.50 | 2.00 | 6.00 |
| 13,600.00 | 1,072.00 | 2.00 | 14.00 | 2,060.50 | 2.00 | 5.00 |
| 13,700.00 | 1,037.00 | 2.00 | 17.00 | 2,124.50 | 2.00 | 4.00 |
| 13,800.00 | 1,003.00 | 2.00 | 19.00 | 2,190.00 | 2.00 | 3.00 |
| 13,900.00 | 909 | 2.00 | 16.00 | 2,259.00 | 2.00 | 4.00 |
| 14,000.00 | 908.5 | 2.00 | 24.00 | 2,328.00 | 2.00 | 7.00 |
| 14,100.00 | 878 | 2.00 | 34.00 | 2,397.00 | 2.00 | 5.00 |
| 14,200.00 | 924.5 | 2.00 | 3.00 | 2,466.00 | 2.00 | 2.00 |
| 14,300.00 | 894 | 2.00 | 4.00 | 2,535.00 | 2.00 | 3.00 |
| 14,400.00 | 865.5 | 2.00 | 4.00 | 2,606.50 | 2.00 | 2.00 |
| 14,500.00 | 751 | 2.00 | 9.00 | 2,680.00 | 2.00 | 4.00 |
| 14,600.00 | 723 | 2.00 | 5.00 | 2,753.50 | 2.00 | 5.00 |
| 14,700.00 | 694 | 2.00 | 14.00 | 2,827.50 | 2.00 | 4.00 |
| 14,800.00 | 682.5 | 2.00 | 4.00 | 2,901.00 | 2.00 | 1.00 |
| 14,900.00 | 659 | 2.00 | 6.00 | 2,975.00 | 2.00 | 2.00 |
| 15,000.00 | 656 | 2.00 | 12.00 | 3,050.00 | 2.00 | 8.00 |
| 15,100.00 | 633.5 | 2.00 | 24.00 | 3,128.00 | 2.00 | 1.00 |
| 15,200.00 | 609 | 2.00 | 5.00 | 3,206.50 | 2.00 | 1.00 |
| 15,300.00 | 580 | 2.00 | 95.00 | 3,284.50 | 2.00 | 4.00 |
| 15,400.00 | 566.5 | 2.00 | 16.00 | 3,362.50 | 2.00 | 1.00 |
| 15,500.00 | 510.5 | 2.00 | 8.00 | 3,440.50 | 2.00 | 1.00 |
| 15,600.00 | 536 | 2.00 | 3.00 | 3,519.00 | 2.00 | 1.00 |
| 15,700.00 | 475.5 | 2.00 | 2.00 | 3,600.50 | 2.00 | 1.00 |
| 15,800.00 | 417.5 | 2.00 | 3.00 | 3,682.50 | 2.00 | 1.00 |
| 15,900.00 | 445 | 2.00 | 28.00 | 3,764.50 | 2.00 | 0.00 |
| 16,000.00 | 473.5 | 2.00 | 9.00 | 3,846.50 | 2.00 | 0.00 |
| 16,100.00 | 460 | 2.00 | 7.00 | 3,928.50 | 2.00 | 0.00 |
| 16,200.00 | 424.5 | 2.00 | 21.00 | 4,010.50 | 2.00 | 1.00 |
| 16,300.00 | 459.5 | 2.00 | 7.00 | 4,093.50 | 2.00 | 0.00 |
| 16,400.00 | 445.5 | 2.00 | 10.00 | 4,179.00 | 2.00 | 0.00 |
| 16,500.00 | 360 | 2.00 | 18.00 | 4,264.50 | 2.00 | 0.00 |
| 16,600.00 | 355 | 2.00 | 7.00 | 4,350.00 | 2.00 | 0.00 |
| 16,700.00 | 399 | 2.00 | 24.00 | 4,435.50 | 2.00 | 0.00 |
| 16,800.00 | 390 | 2.00 | 11.00 | 4,521.00 | 2.00 | 1.00 |
| 16,900.00 | 355 | 2.00 | 17.00 | 4,606.50 | 2.00 | 0.00 |
| 17,000.00 | 336 | 2.00 | 44.00 | 4,692.50 | 2.00 | 0.00 |
| 17,100.00 | 322.5 | 2.00 | 45.00 | 4,781.00 | 2.00 | 0.00 |
| 17,200.00 | 321 | 2.00 | 20.00 | 4,869.50 | 2.00 | 0.00 |
| 17,300.00 | 313 | 2.00 | 6.00 | 4,958.00 | 2.00 | 0.00 |
| 17,400.00 | 301 | 2.00 | 15.00 | 5,046.50 | 2.00 | 0.00 |
| 17,500.00 | 288 | 2.00 | 12.00 | 5,135.00 | 2.00 | 0.00 |
| 17,600.00 | 282.5 | 2.00 | 6.00 | 5,223.50 | 2.00 | 0.00 |
| 17,700.00 | 277 | 2.00 | 6.00 | 5,312.00 | 2.00 | 0.00 |
| 17,800.00 | 255.5 | 2.00 | 24.00 | 5,402.50 | 2.00 | 0.00 |
| 17,900.00 | 261.5 | 2.00 | 45.00 | 5,493.50 | 2.00 | 0.00 |
| 18,000.00 | 236 | 2.00 | 116.00 | 5,584.50 | 2.00 | 0.00 |
| 18,100.00 | 232.5 | 2.00 | 20.00 | 5,675.50 | 2.00 | 0.00 |
| 18,200.00 | 239 | 2.00 | 10.00 | 5,766.50 | 2.00 | 0.00 |
| 18,300.00 | 234.5 | 2.00 | 7.00 | 5,857.50 | 2.00 | 0.00 |
| 18,400.00 | 228.5 | 2.00 | 7.00 | 5,948.50 | 2.00 | 0.00 |
| 18,500.00 | 220.5 | 2.00 | 8.00 | 6,040.50 | 2.00 | 0.00 |
| 18,600.00 | 214 | 2.00 | 55.00 | 6,133.50 | 2.00 | 0.00 |
| 18,700.00 | 210.5 | 2.00 | 9.00 | 6,226.50 | 2.00 | 0.00 |
| 18,800.00 | 192 | 2.00 | 9.00 | 6,319.50 | 2.00 | 0.00 |
| 18,900.00 | 174 | 2.00 | 5.00 | 6,412.50 | 2.00 | 0.00 |
| 19,000.00 | 188.5 | 2.00 | 14.00 | 6,505.50 | 2.00 | 59.00 |
| 19,100.00 | 179 | 2.00 | 5.00 | 6,598.50 | 2.00 | 0.00 |
| 19,200.00 | 157 | 2.00 | 7.00 | 6,692.00 | 2.00 | 0.00 |
| 19,300.00 | 173.5 | 2.00 | 6.00 | 6,785.50 | 2.00 | 0.00 |
| 19,400.00 | 168.5 | 2.00 | 6.00 | 6,880.50 | 2.00 | 0.00 |
| 19,500.00 | 160 | 2.00 | 4.00 | 6,975.00 | 2.00 | 0.00 |
| 19,600.00 | 156 | 2.00 | 6.00 | 7,070.00 | 2.00 | 0.00 |
| 19,700.00 | 152.5 | 2.00 | 9.00 | 7,165.00 | 2.00 | 0.00 |
| 19,800.00 | 141 | 2.00 | 12.00 | 7,259.50 | 2.00 | 0.00 |
| 19,900.00 | 140.5 | 2.00 | 19.00 | 7,354.50 | 2.00 | 0.00 |
| 20,000.00 | 138 | 2.00 | 60.00 | 7,449.50 | 2.00 | 50.00 |
| 20,100.00 | 136.5 | 2.00 | 15.00 | 7,544.50 | 2.00 | 0.00 |
| 20,200.00 | 122 | 2.00 | 17.00 | 7,640.50 | 2.00 | 0.00 |
| 20,300.00 | 129 | 2.00 | 10.00 | 7,736.50 | 2.00 | 0.00 |
| 20,400.00 | 132.5 | 2.00 | 19.00 | 7,833.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20,500.00 | 129 | 2.00 | 11.00 | 7,929.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20,600.00 | 120.5 | 2.00 | 13.00 | 8,025.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20,700.00 | 118.5 | 2.00 | 15.00 | 8,121.50 | 2.00 | 0.00 |
| 20,800.00 | 114.5 | 2.00 | 20.00 | 8,217.50 | 2.00 | 0.00 |
| 20,900.00 | 110 | 2.00 | 20.00 | 8,314.00 | 2.00 | 0.00 |
| 21,000.00 | 109 | 2.00 | 34.00 | 8,410.50 | 2.00 | 55.00 |
| 21,100.00 | 104.5 | 2.00 | 20.00 | 8,508.00 | 2.00 | 0.00 |
| 21,200.00 | 101.5 | 2.00 | 25.00 | 8,605.00 | 2.00 | 0.00 |
| 21,300.00 | 100.5 | 2.00 | 61.00 | 8,702.50 | 2.00 | 0.00 |
| 21,400.00 | 96.5 | 2.00 | 126.00 | 8,799.50 | 2.00 | 0.00 |
| 21,500.00 | 92.5 | 2.00 | 384.00 | 8,897.00 | 2.00 | 160.00 |
手续费为买方开仓估算,未含期货公司加收;权利金成本 = 最新价 × 合约乘数。
常见问题
期权买方要付多少保证金?
买方不需要缴纳保证金,最大损失是权利金加手续费。卖方保证金按交易所公式和期货公司标准收取,本站不估算。
为什么只有买方手续费?
期权卖方保证金计算复杂,且接口没有提供完整的期权保证金参数。为了避免误导,本站只展示买方手续费和权利金。
这个页面过期后还能看吗?
到期后会保留 30 天历史数据,之后跳转到品种页。当前有效合约请从品种页进入。