上期所 · au 期权
黄金期权2611合约最新手续费与权利金
买方手续费与权利金按 2026-11-10 结算价估算。卖方保证金以交易所公式和期货公司标准为准,本站不估算。
到期月
2611
2026年11月
买方手续费
2.00
元/张,开仓估算
合约数量
176
看涨 + 看跌
标的
黄金
查看期货手续费
黄金期权2611合约明细
按行权价排列;每一边分别展示最新价、买方开仓手续费和持仓量。
| 行权价 | 看涨 Call | 看跌 Put | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 手续费 | 持仓 | 最新价 | 手续费 | 持仓 | |
| 648 | 229.06 | 2.00 | 2.00 | 0.08 | 2.00 | 1,164.00 |
| 656 | 221.06 | 2.00 | 3.00 | 0.02 | 2.00 | 25.00 |
| 664 | 213.06 | 2.00 | 1.00 | 0.02 | 2.00 | 28.00 |
| 672 | 205.06 | 2.00 | 3.00 | 0.06 | 2.00 | 30.00 |
| 680 | 197.06 | 2.00 | 2.00 | 0.02 | 2.00 | 22.00 |
| 688 | 198.28 | 2.00 | 2.00 | 0.06 | 2.00 | 33.00 |
| 696 | 181.06 | 2.00 | 5.00 | 0.08 | 2.00 | 18.00 |
| 704 | 163.9 | 2.00 | 3.00 | 0.12 | 2.00 | 109.00 |
| 712 | 156.24 | 2.00 | 3.00 | 0.14 | 2.00 | 54.00 |
| 720 | 148.32 | 2.00 | 4.00 | 0.1 | 2.00 | 105.00 |
| 728 | 140.4 | 2.00 | 4.00 | 0.12 | 2.00 | 451.00 |
| 736 | 132.18 | 2.00 | 2.00 | 0.2 | 2.00 | 157.00 |
| 744 | 124.64 | 2.00 | 5.00 | 0.22 | 2.00 | 198.00 |
| 752 | 116.82 | 2.00 | 4.00 | 0.26 | 2.00 | 401.00 |
| 760 | 127 | 2.00 | 10.00 | 0.3 | 2.00 | 1,179.00 |
| 768 | 109.22 | 2.00 | 1.00 | 0.36 | 2.00 | 394.00 |
| 776 | 101.36 | 2.00 | 5.00 | 0.46 | 2.00 | 315.00 |
| 784 | 93.56 | 2.00 | 6.00 | 0.58 | 2.00 | 415.00 |
| 792 | 85.86 | 2.00 | 4.00 | 0.7 | 2.00 | 266.00 |
| 800 | 86.8 | 2.00 | 419.00 | 1.02 | 2.00 | 6,492.00 |
| 808 | 70.9 | 2.00 | 32.00 | 1.2 | 2.00 | 573.00 |
| 816 | 56.08 | 2.00 | 91.00 | 1.44 | 2.00 | 588.00 |
| 824 | 61.66 | 2.00 | 147.00 | 1.9 | 2.00 | 587.00 |
| 832 | 56.78 | 2.00 | 181.00 | 2.44 | 2.00 | 960.00 |
| 840 | 48.88 | 2.00 | 565.00 | 3.34 | 2.00 | 4,318.00 |
| 848 | 41.3 | 2.00 | 266.00 | 4.38 | 2.00 | 808.00 |
| 856 | 34.84 | 2.00 | 244.00 | 5.74 | 2.00 | 1,528.00 |
| 864 | 28.58 | 2.00 | 688.00 | 7.6 | 2.00 | 776.00 |
| 872 | 23.12 | 2.00 | 609.00 | 10.32 | 2.00 | 847.00 |
| 880 | 18.56 | 2.00 | 1,365.00 | 13.08 | 2.00 | 1,032.00 |
| 888 | 14.28 | 2.00 | 869.00 | 16.8 | 2.00 | 591.00 |
| 896 | 10.8 | 2.00 | 1,401.00 | 21.5 | 2.00 | 573.00 |
| 904 | 8.2 | 2.00 | 3,316.00 | 26.44 | 2.00 | 450.00 |
| 912 | 6.1 | 2.00 | 861.00 | 33.04 | 2.00 | 273.00 |
| 920 | 4.74 | 2.00 | 4,466.00 | 38.76 | 2.00 | 466.00 |
| 928 | 3.52 | 2.00 | 1,500.00 | 55.74 | 2.00 | 271.00 |
| 936 | 2.68 | 2.00 | 1,394.00 | 53 | 2.00 | 228.00 |
| 944 | 2.08 | 2.00 | 1,630.00 | 69.66 | 2.00 | 169.00 |
| 952 | 1.66 | 2.00 | 1,846.00 | 67.4 | 2.00 | 259.00 |
| 960 | 1.32 | 2.00 | 4,970.00 | 78.36 | 2.00 | 395.00 |
| 968 | 1 | 2.00 | 561.00 | 85.76 | 2.00 | 212.00 |
| 976 | 0.84 | 2.00 | 388.00 | 91 | 2.00 | 113.00 |
| 984 | 0.7 | 2.00 | 641.00 | 100.28 | 2.00 | 77.00 |
| 992 | 0.56 | 2.00 | 492.00 | 106.5 | 2.00 | 164.00 |
| 1,000.00 | 0.58 | 2.00 | 12,562.00 | 115.28 | 2.00 | 157.00 |
| 1,008.00 | 0.46 | 2.00 | 477.00 | 131.06 | 2.00 | 31.00 |
| 1,016.00 | 0.54 | 2.00 | 407.00 | 139 | 2.00 | 42.00 |
| 1,024.00 | 0.3 | 2.00 | 186.00 | 146.98 | 2.00 | 58.00 |
| 1,032.00 | 0.28 | 2.00 | 612.00 | 164.3 | 2.00 | 36.00 |
| 1,040.00 | 0.22 | 2.00 | 506.00 | 172.26 | 2.00 | 39.00 |
| 1,048.00 | 0.2 | 2.00 | 295.00 | 180.24 | 2.00 | 2.00 |
| 1,056.00 | 0.3 | 2.00 | 271.00 | 188.2 | 2.00 | 3.00 |
| 1,064.00 | 0.16 | 2.00 | 230.00 | 196.16 | 2.00 | 1.00 |
| 1,072.00 | 0.14 | 2.00 | 82.00 | 194.94 | 2.00 | 2.00 |
| 1,080.00 | 0.1 | 2.00 | 364.00 | 202.94 | 2.00 | 3.00 |
| 1,088.00 | 0.12 | 2.00 | 1,314.00 | 210.94 | 2.00 | 2.00 |
| 1,096.00 | 0.08 | 2.00 | 176.00 | 218.94 | 2.00 | 1.00 |
| 1,104.00 | 0.08 | 2.00 | 160.00 | 226.94 | 2.00 | 3.00 |
| 1,112.00 | 0.02 | 2.00 | 77.00 | 234.94 | 2.00 | 0.00 |
| 1,120.00 | 0.08 | 2.00 | 77.00 | 242.94 | 2.00 | 1.00 |
| 1,128.00 | 0.2 | 2.00 | 66.00 | 250.94 | 2.00 | 2.00 |
| 1,136.00 | 0.02 | 2.00 | 25.00 | 258.94 | 2.00 | 2.00 |
| 1,144.00 | 0.02 | 2.00 | 29.00 | 266.94 | 2.00 | 2.00 |
| 1,152.00 | 0.1 | 2.00 | 52.00 | 284.08 | 2.00 | 2.00 |
| 1,160.00 | 0.02 | 2.00 | 90.00 | 292.08 | 2.00 | 2.00 |
| 1,168.00 | 0.1 | 2.00 | 183.00 | 300.08 | 2.00 | 2.00 |
| 1,176.00 | 0.1 | 2.00 | 273.00 | 308.08 | 2.00 | 2.00 |
| 1,184.00 | 0.02 | 2.00 | 181.00 | 306.94 | 2.00 | 4.00 |
| 1,192.00 | 0.1 | 2.00 | 245.00 | 324.08 | 2.00 | 4.00 |
| 1,200.00 | 0.12 | 2.00 | 4,591.00 | 322.94 | 2.00 | 11.00 |
| 1,208.00 | 0.04 | 2.00 | 244.00 | 339.86 | 2.00 | 4.00 |
| 1,216.00 | 0.04 | 2.00 | 161.00 | 338.94 | 2.00 | 4.00 |
| 1,224.00 | 0.06 | 2.00 | 184.00 | 355.86 | 2.00 | 4.00 |
| 1,232.00 | 0.1 | 2.00 | 120.00 | 354.94 | 2.00 | 4.00 |
| 1,240.00 | 0.06 | 2.00 | 86.00 | 371.8 | 2.00 | 3.00 |
| 1,248.00 | 0.02 | 2.00 | 73.00 | 370.94 | 2.00 | 2.00 |
| 1,256.00 | 0.06 | 2.00 | 83.00 | 378.94 | 2.00 | 2.00 |
| 1,264.00 | 0.02 | 2.00 | 73.00 | 395.8 | 2.00 | 2.00 |
| 1,272.00 | 0.06 | 2.00 | 116.00 | 403.8 | 2.00 | 2.00 |
| 1,280.00 | 0.1 | 2.00 | 310.00 | 411.8 | 2.00 | 2.00 |
| 1,288.00 | 0.1 | 2.00 | 487.00 | 419.8 | 2.00 | 2.00 |
| 1,296.00 | 0.2 | 2.00 | 109.00 | 418.94 | 2.00 | 1.00 |
| 1,304.00 | 0.06 | 2.00 | 145.00 | 435.8 | 2.00 | 1.00 |
| 1,312.00 | 0.04 | 2.00 | 139.00 | 434.94 | 2.00 | 0.00 |
| 1,320.00 | 0.1 | 2.00 | 115.00 | 442.94 | 2.00 | 0.00 |
| 1,328.00 | 0.06 | 2.00 | 128.00 | 450.94 | 2.00 | 0.00 |
| 1,336.00 | 0.08 | 2.00 | 169.00 | 458.94 | 2.00 | 0.00 |
| 1,344.00 | 0.1 | 2.00 | 1,581.00 | 466.94 | 2.00 | 3.00 |
手续费为买方开仓估算,未含期货公司加收;权利金成本 = 最新价 × 合约乘数。
常见问题
期权买方要付多少保证金?
买方不需要缴纳保证金,最大损失是权利金加手续费。卖方保证金按交易所公式和期货公司标准收取,本站不估算。
为什么只有买方手续费?
期权卖方保证金计算复杂,且接口没有提供完整的期权保证金参数。为了避免误导,本站只展示买方手续费和权利金。
这个页面过期后还能看吗?
到期后会保留 30 天历史数据,之后跳转到品种页。当前有效合约请从品种页进入。